2026/04/06 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共2页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-04-06 | 蒜黄 | 斤 | ¥4.80 | 21:40:36 |
| 2 | 2026-04-06 | 绿豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 21:40:15 |
| 3 | 2026-04-06 | 平菇 | 斤 | ¥4.00 | 21:40:09 |
| 4 | 2026-04-06 | 小白菜 | 斤 | ¥1.50 | 21:39:51 |
| 5 | 2026-04-06 | 韭菜 | 斤 | ¥2.20 | 21:39:32 |
| 6 | 2026-04-06 | 香菜 | 斤 | ¥2.20 | 21:39:24 |
| 7 | 2026-04-06 | 菠菜 | 斤 | ¥1.70 | 21:39:14 |
| 8 | 2026-04-06 | 羽衣甘蓝 | 斤 | ¥7.50 | 21:38:27 |
| 9 | 2026-04-06 | 芝麻菜 | 斤 | ¥15.00 | 21:38:19 |
| 10 | 2026-04-06 | 紫苣 | 斤 | ¥15.00 | 21:38:07 |
| 11 | 2026-04-06 | 黄心苦菊 | 斤 | ¥11.30 | 21:38:00 |
| 12 | 2026-04-06 | 高山娃娃菜(介实) | 袋 | ¥5.70 | 21:37:41 |
| 13 | 2026-04-06 | 长茄子 | 斤 | ¥3.30 | 19:02:09 |
| 14 | 2026-04-06 | 圆茄子 | 斤 | ¥2.90 | 19:01:58 |
| 15 | 2026-04-06 | 西葫芦 | 斤 | ¥1.90 | 19:01:35 |
| 16 | 2026-04-06 | 青椒 | 斤 | ¥4.20 | 19:01:22 |
| 17 | 2026-04-06 | 直尖椒 | 斤 | ¥4.00 | 19:01:14 |
| 18 | 2026-04-06 | 线椒 | 斤 | ¥6.30 | 19:01:00 |
| 19 | 2026-04-06 | 小米辣 | 斤 | ¥7.50 | 19:00:53 |
| 20 | 2026-04-06 | 秋耳 | 斤 | ¥48.00 | 18:46:05 |
| 21 | 2026-04-06 | 黄豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 18:45:49 |
| 22 | 2026-04-06 | 油菜 | 斤 | ¥1.30 | 18:45:39 |
| 23 | 2026-04-06 | 西红柿 | 斤 | ¥3.50 | 18:45:27 |
| 24 | 2026-04-06 | 豇豆 | 斤 | ¥6.90 | 18:45:02 |
| 25 | 2026-04-06 | 油豆 | 斤 | ¥9.20 | 18:44:54 |
| 26 | 2026-04-06 | 鲜花黄瓜 | 斤 | ¥3.40 | 18:44:29 |
| 27 | 2026-04-06 | 水蜜桃 | 件 | ¥46.00 | 18:57:24 |
| 28 | 2026-04-06 | 郁金香葡萄 | 件 | ¥97.00 | 18:56:56 |
| 29 | 2026-04-06 | 黄瓜 | 斤 | ¥2.50 | 21:37:34 |
| 30 | 2026-04-06 | 藕 | 斤 | ¥3.80 | 21:37:23 |
| 31 | 2026-04-06 | 蒿子秆 | 斤 | ¥3.50 | 21:37:03 |
| 32 | 2026-04-05 | 韭菜 | 斤 | ¥2.20 | 11:25:47 |
| 33 | 2026-04-05 | 红心火龙果 | 斤 | ¥8.06 | 11:25:16 |
| 34 | 2026-04-05 | 白心火龙果 | 斤 | ¥6.91 | 11:24:48 |
| 35 | 2026-04-05 | 蓝睡莲 | 朵 | ¥3.65 | 11:23:55 |
| 36 | 2026-04-05 | 黄心苦菊 | 斤 | ¥11.30 | 11:20:33 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!