2026/10/15 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共3页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-10-15 | 快菜 | 斤 | ¥1.30 | 05:35:25 |
| 2 | 2026-10-15 | 水洗小白菜 | 斤 | ¥2.50 | 05:35:18 |
| 3 | 2026-10-15 | 油菜 | 斤 | ¥1.80 | 05:35:11 |
| 4 | 2026-10-15 | 香葱 | 斤 | ¥5.00 | 05:35:04 |
| 5 | 2026-10-15 | 蒜苔 | 斤 | ¥3.75 | 18:40:44 |
| 6 | 2026-10-15 | 洋葱 | 斤 | ¥1.30 | 18:40:38 |
| 7 | 2026-10-15 | 蜜薯 | 斤 | ¥2.35 | 18:40:29 |
| 8 | 2026-10-15 | 绿豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 18:40:11 |
| 9 | 2026-10-15 | 大白菜 | 斤 | ¥0.80 | 18:40:03 |
| 10 | 2026-10-15 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.25 | 18:39:54 |
| 11 | 2026-10-15 | 土豆 | 斤 | ¥1.55 | 18:39:43 |
| 12 | 2026-10-15 | 西红柿 | 斤 | ¥2.65 | 18:39:25 |
| 13 | 2026-10-15 | 黄瓜 | 斤 | ¥2.65 | 18:38:58 |
| 14 | 2026-10-15 | 香菜 | 斤 | ¥2.65 | 18:38:51 |
| 15 | 2026-10-15 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥1.00 | 18:38:22 |
| 16 | 2026-10-15 | 菠菜 | 斤 | ¥2.00 | 18:38:11 |
| 17 | 2026-10-15 | 大蒜 | 斤 | ¥5.60 | 18:36:57 |
| 18 | 2026-10-15 | 圆茄子 | 斤 | ¥1.80 | 18:36:45 |
| 19 | 2026-10-15 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.00 | 18:36:19 |
| 20 | 2026-10-15 | 白萝卜 | 斤 | ¥0.90 | 18:36:05 |
| 21 | 2026-10-15 | 红灯笼椒(1.5kg) | 桶 | ¥12.30 | 18:34:37 |
| 22 | 2026-10-15 | 干辣椒段 | 斤 | ¥15.25 | 18:34:01 |
| 23 | 2026-10-15 | 胖大海 | 粒 | ¥0.60 | 18:33:31 |
| 24 | 2026-10-15 | 茭白 | 袋 | ¥11.20 | 18:31:42 |
| 25 | 2026-10-15 | 去皮马蹄 | 斤 | ¥6.15 | 18:31:32 |
| 26 | 2026-10-15 | 贡笋 | 斤 | ¥5.00 | 18:31:11 |
| 27 | 2026-10-15 | 云南甜笋 | 斤 | ¥9.70 | 18:31:03 |
| 28 | 2026-10-15 | 蟹味菇 | 盒 | ¥3.00 | 18:30:41 |
| 29 | 2026-10-15 | 白玉菇(125g) | 包 | ¥3.00 | 18:30:33 |
| 30 | 2026-10-15 | 娃娃菜 | 袋 | ¥3.80 | 18:30:27 |
| 31 | 2026-10-15 | 金针菇 | 斤 | ¥2.35 | 18:30:19 |
| 32 | 2026-10-15 | 红美人椒 | 斤 | ¥5.85 | 18:29:50 |
| 33 | 2026-10-15 | 青椒 | 斤 | ¥2.00 | 18:29:20 |
| 34 | 2026-10-15 | 直尖椒 | 斤 | ¥2.00 | 18:29:08 |
| 35 | 2026-10-14 | 雪梨 | 斤 | ¥2.95 | 14:38:13 |
| 36 | 2026-10-14 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.25 | 05:07:49 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!