2026/01/28 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 进货价 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-01-28 | 广东丝瓜 | 斤 | ¥6.50 | ¥8.20 | 05:46:30 |
| 2 | 2026-01-28 | 砂糖橘 | 斤 | ¥4.00 | ¥4.61 | 05:45:29 |
| 3 | 2026-01-28 | 蓝色三色堇 | 盒 | ¥4.00 | ¥5.00 | 05:45:03 |
| 4 | 2026-01-28 | 黄瓜 | 斤 | ¥3.80 | ¥4.80 | 05:04:46 |
| 5 | 2026-01-28 | 广茄 | 斤 | ¥6.50 | ¥8.20 | 21:52:32 |
| 6 | 2026-01-28 | 小米辣 | 斤 | ¥16.00 | ¥20.00 | 21:38:58 |
| 7 | 2026-01-28 | 螺丝椒 | 斤 | ¥5.50 | ¥6.90 | 21:38:39 |
| 8 | 2026-01-28 | 青蒜 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 21:37:39 |
| 9 | 2026-01-28 | 菊花菜 | 斤 | ¥3.80 | ¥4.80 | 21:37:33 |
| 10 | 2026-01-28 | 苦菊 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 21:37:07 |
| 11 | 2026-01-28 | 香葱 | 斤 | ¥3.80 | ¥4.80 | 21:36:56 |
| 12 | 2026-01-28 | 菜心 | 斤 | ¥3.20 | ¥4.00 | 21:36:38 |
| 13 | 2026-01-28 | 香芹 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.40 | 21:36:30 |
| 14 | 2026-01-28 | 嫩小白菜 | 斤 | ¥4.50 | ¥5.70 | 21:35:48 |
| 15 | 2026-01-28 | 长杆香菜 | 斤 | ¥11.00 | ¥13.80 | 21:35:08 |
| 16 | 2026-01-28 | 宽豆角 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.30 | 21:31:02 |
| 17 | 2026-01-28 | 雪里红 | 斤 | ¥3.60 | ¥4.50 | 21:28:00 |
| 18 | 2026-01-28 | 圣女果 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.22 | 21:27:34 |
| 19 | 2026-01-28 | 西瓜 | 斤 | ¥2.80 | ¥3.26 | 21:27:17 |
| 20 | 2026-01-28 | 蒜米 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 21:26:10 |
| 21 | 2026-01-28 | 娃娃菜 | 袋 | ¥3.80 | ¥4.80 | 21:25:39 |
| 22 | 2026-01-28 | 去叶粗大葱 | 斤 | ¥2.80 | ¥3.50 | 21:25:26 |
| 23 | 2026-01-28 | 大白菜 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.80 | 21:25:09 |
| 24 | 2026-01-28 | 阳光玫瑰 | 斤 | ¥11.00 | ¥13.25 | 21:05:44 |
| 25 | 2026-01-28 | 哈蜜瓜 | 斤 | ¥2.80 | ¥3.36 | 21:05:17 |
| 26 | 2026-01-28 | 麒麟西瓜 | 斤 | ¥5.60 | ¥6.53 | 21:05:01 |
| 27 | 2026-01-28 | 紫薯 | 斤 | ¥2.80 | ¥3.50 | 21:04:22 |
| 28 | 2026-01-28 | 蓝莓 | 盒 | ¥15.00 | ¥17.28 | 21:03:50 |
| 29 | 2026-01-28 | 红薯 | 斤 | ¥1.50 | ¥1.90 | 21:03:13 |
| 30 | 2026-01-28 | 红提子 | 斤 | ¥10.00 | ¥11.52 | 21:02:55 |
| 31 | 2026-01-28 | 蒜苔 | 斤 | ¥3.60 | ¥4.50 | 21:02:09 |
| 32 | 2026-01-28 | 油菜 | 斤 | ¥1.70 | ¥2.20 | 21:01:54 |
| 33 | 2026-01-28 | 快菜 | 斤 | ¥1.50 | ¥1.90 | 21:01:42 |
| 34 | 2026-01-28 | 豆王 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.30 | 21:01:05 |
| 35 | 2026-01-28 | 姜 | 斤 | ¥5.20 | ¥6.50 | 21:00:54 |
| 36 | 2026-01-28 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥2.40 | ¥3.00 | 21:00:49 |
打印
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!