2026/07/03 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共4页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-07-03 | 羊角蜜 | 斤 | ¥4.45 | 10:55:56 |
| 2 | 2026-07-03 | 白心火龙果 | 斤 | ¥8.30 | 10:55:42 |
| 3 | 2026-07-03 | 沙葱 | 斤 | ¥10.00 | 10:45:53 |
| 4 | 2026-07-03 | 长杆香菜 | 斤 | ¥4.50 | 10:45:30 |
| 5 | 2026-07-03 | 去叶中葱(净葱白) | 斤 | ¥5.70 | 10:45:22 |
| 6 | 2026-07-03 | 鲜虫草花(500g) | 盒 | ¥6.05 | 10:34:32 |
| 7 | 2026-07-03 | 水仙芒 | 斤 | ¥10.37 | 10:33:36 |
| 8 | 2026-07-03 | 小白菜 | 斤 | ¥1.90 | 10:33:22 |
| 9 | 2026-07-03 | 青梗菜花 | 斤 | ¥3.40 | 10:33:15 |
| 10 | 2026-07-03 | 西红柿 | 斤 | ¥2.40 | 10:15:37 |
| 11 | 2026-07-03 | 苹果 | 斤 | ¥4.61 | 10:13:04 |
| 12 | 2026-07-03 | 圣女果 | 斤 | ¥3.65 | 06:45:51 |
| 13 | 2026-07-03 | 尖椒 | 斤 | ¥2.20 | 06:45:36 |
| 14 | 2026-07-03 | 美人椒 | 斤 | ¥5.00 | 06:45:22 |
| 15 | 2026-07-03 | 螺丝椒 | 斤 | ¥3.50 | 06:45:14 |
| 16 | 2026-07-03 | 红椒 | 斤 | ¥5.00 | 06:45:03 |
| 17 | 2026-07-03 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.25 | 06:09:13 |
| 18 | 2026-07-03 | 哈密瓜 | 斤 | ¥3.36 | 06:05:50 |
| 19 | 2026-07-03 | 红心火龙果 | 斤 | ¥9.12 | 06:05:31 |
| 20 | 2026-07-03 | 黄瓜 | 斤 | ¥1.30 | 06:03:54 |
| 21 | 2026-07-03 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.20 | 06:03:24 |
| 22 | 2026-07-03 | 秋黄瓜 | 斤 | ¥5.00 | 05:48:44 |
| 23 | 2026-07-03 | 韭黄 | 斤 | ¥10.00 | 05:48:36 |
| 24 | 2026-07-03 | 高山娃娃菜(介实) | 袋 | ¥5.70 | 05:48:01 |
| 25 | 2026-07-03 | 盖菜 | 斤 | ¥1.00 | 05:43:57 |
| 26 | 2026-07-03 | 罗马生菜 | 斤 | ¥2.80 | 05:40:41 |
| 27 | 2026-07-03 | 香芹 | 斤 | ¥3.20 | 05:40:07 |
| 28 | 2026-07-03 | 香葱 | 斤 | ¥4.50 | 05:39:54 |
| 29 | 2026-07-03 | 芥兰 | 斤 | ¥2.70 | 05:39:22 |
| 30 | 2026-07-03 | 广东菜心 | 斤 | ¥2.70 | 05:36:24 |
| 31 | 2026-07-03 | 青蒜 | 斤 | ¥4.40 | 05:31:15 |
| 32 | 2026-07-03 | 黄豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 21:34:29 |
| 33 | 2026-07-03 | 香香南豆腐 | 盒 | ¥14.66 | 21:34:20 |
| 34 | 2026-07-03 | 姜 | 斤 | ¥5.50 | 21:34:12 |
| 35 | 2026-07-03 | 蒜米 | 斤 | ¥4.20 | 21:34:04 |
| 36 | 2026-07-03 | 西瓜 | 斤 | ¥1.20 | 21:27:07 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!