2025/09/17 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共6页
序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
---|
1 | 2025-09-16 | 紫菜 | 包 | ¥15.60 | 10:19:52 |
2 | 2025-09-16 | 秋耳 | 斤 | ¥48.00 | 10:19:26 |
3 | 2025-09-16 | 青皮梨 | 斤 | ¥3.84 | 10:12:29 |
4 | 2025-09-16 | 苹果 | 斤 | ¥4.61 | 10:12:14 |
5 | 2025-09-16 | 脆柿子 | 斤 | ¥3.84 | 10:11:52 |
6 | 2025-09-16 | 麒麟西瓜 | 斤 | ¥3.00 | 08:51:25 |
7 | 2025-09-16 | 罗马生菜 | 斤 | ¥4.05 | 08:50:45 |
8 | 2025-09-16 | 尖椒 | 斤 | ¥2.90 | 08:50:19 |
9 | 2025-09-16 | 荆芥 | 斤 | ¥4.00 | 08:49:55 |
10 | 2025-09-16 | 黄瓜 | 斤 | ¥2.18 | 08:49:33 |
11 | 2025-09-16 | 蒜黄 | 斤 | ¥6.40 | 05:24:01 |
12 | 2025-09-16 | 蒜苗 | 斤 | ¥6.40 | 05:23:39 |
13 | 2025-09-16 | 白萝卜 | 斤 | ¥0.95 | 05:19:35 |
14 | 2025-09-16 | 黄豆芽 | 斤 | ¥1.10 | 05:19:07 |
15 | 2025-09-16 | 香菜 | 斤 | ¥3.50 | 05:11:11 |
16 | 2025-09-16 | 香葱 | 斤 | ¥2.90 | 05:10:35 |
17 | 2025-09-16 | 青蒜 | 斤 | ¥5.80 | 05:09:10 |
18 | 2025-09-16 | 油麦菜 | 斤 | ¥3.80 | 05:08:51 |
19 | 2025-09-16 | 大土豆 | 斤 | ¥1.10 | 05:06:37 |
20 | 2025-09-16 | 盖菜 | 斤 | ¥2.80 | 05:03:20 |
21 | 2025-09-16 | 香芹 | 斤 | ¥4.00 | 04:58:34 |
22 | 2025-09-16 | 蒿子秆 | 斤 | ¥4.50 | 04:58:28 |
23 | 2025-09-16 | 沙果 | 斤 | ¥3.65 | 20:07:32 |
24 | 2025-09-16 | 圣女果 | 斤 | ¥4.61 | 20:06:56 |
25 | 2025-09-16 | 哈蜜瓜 | 斤 | ¥3.26 | 20:06:29 |
26 | 2025-09-16 | 贝贝瓜 | 斤 | ¥2.30 | 20:06:01 |
27 | 2025-09-16 | 柠檬 | 斤 | ¥12.00 | 20:05:00 |
28 | 2025-09-16 | 西红柿 | 斤 | ¥3.50 | 20:04:48 |
29 | 2025-09-16 | 大葱 | 斤 | ¥1.50 | 20:04:09 |
30 | 2025-09-16 | 快菜 | 斤 | ¥2.80 | 20:03:59 |
31 | 2025-09-16 | 油菜 | 斤 | ¥3.00 | 20:03:51 |
32 | 2025-09-16 | 有机菜花 | 斤 | ¥3.40 | 20:03:22 |
33 | 2025-09-16 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥1.80 | 20:03:04 |
34 | 2025-09-16 | 土豆 | 斤 | ¥1.50 | 20:02:53 |
35 | 2025-09-16 | 蒜苔 | 斤 | ¥3.80 | 20:01:48 |
36 | 2025-09-16 | 芹菜 | 斤 | ¥2.80 | 20:01:36 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!