2026/08/15 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共3页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-08-15 | 玉米段(10kg) | 件 | ¥72.00 | 19:11:26 |
| 2 | 2026-08-15 | 青椒 | 斤 | ¥2.80 | 19:10:02 |
| 3 | 2026-08-15 | 西葫芦 | 斤 | ¥2.50 | 19:09:41 |
| 4 | 2026-08-15 | 小米辣 | 斤 | ¥6.50 | 19:09:30 |
| 5 | 2026-08-15 | 红彩椒 | 斤 | ¥4.80 | 19:09:16 |
| 6 | 2026-08-15 | 平菇 | 斤 | ¥5.00 | 19:08:20 |
| 7 | 2026-08-15 | 杏鲍菇 | 斤 | ¥3.20 | 19:07:59 |
| 8 | 2026-08-15 | 豇豆 | 斤 | ¥5.80 | 18:56:20 |
| 9 | 2026-08-15 | 紫菜 | 包 | ¥16.80 | 18:55:19 |
| 10 | 2026-08-15 | 黄瓜 | 斤 | ¥2.80 | 18:55:07 |
| 11 | 2026-08-15 | 鲜花黄瓜 | 斤 | ¥4.70 | 18:54:44 |
| 12 | 2026-08-15 | 大白菜 | 斤 | ¥0.80 | 18:53:58 |
| 13 | 2026-08-15 | 紫洋葱 | 斤 | ¥1.70 | 18:53:48 |
| 14 | 2026-08-15 | 海带丝(毛3.8斤) | 件 | ¥15.60 | 18:53:13 |
| 15 | 2026-08-15 | 土豆 | 斤 | ¥1.50 | 18:48:22 |
| 16 | 2026-08-15 | 毛冬瓜 | 斤 | ¥2.00 | 18:48:14 |
| 17 | 2026-08-15 | 蒜米 | 斤 | ¥4.80 | 18:48:05 |
| 18 | 2026-08-14 | 香蕉 | 件 | ¥78.72 | 13:51:49 |
| 19 | 2026-08-14 | 酥梨 | 斤 | ¥4.13 | 13:36:52 |
| 20 | 2026-08-14 | 白糯玉米 | 斤 | ¥2.40 | 13:35:21 |
| 21 | 2026-08-14 | 西芹 | 斤 | ¥2.30 | 13:32:22 |
| 22 | 2026-08-14 | 布朗 | 斤 | ¥3.65 | 13:32:09 |
| 23 | 2026-08-14 | 苹果 | 斤 | ¥4.61 | 13:32:03 |
| 24 | 2026-08-14 | 香葱 | 斤 | ¥4.50 | 06:00:44 |
| 25 | 2026-08-14 | 土豆 | 斤 | ¥1.50 | 06:00:28 |
| 26 | 2026-08-14 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.25 | 05:56:31 |
| 27 | 2026-08-14 | 海带结 | 件 | ¥16.80 | 05:36:27 |
| 28 | 2026-08-14 | 罗马生菜 | 斤 | ¥4.50 | 05:33:52 |
| 29 | 2026-08-14 | 蒿子秆 | 斤 | ¥9.00 | 05:33:43 |
| 30 | 2026-08-14 | 快菜 | 斤 | ¥2.95 | 05:33:27 |
| 31 | 2026-08-14 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥1.00 | 23:05:23 |
| 32 | 2026-08-14 | 白萝卜 | 斤 | ¥1.00 | 23:05:13 |
| 33 | 2026-08-14 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.20 | 23:04:56 |
| 34 | 2026-08-14 | 紫甘蓝 | 斤 | ¥1.50 | 23:04:13 |
| 35 | 2026-08-14 | 梨 | 斤 | ¥4.45 | 23:03:33 |
| 36 | 2026-08-14 | 藕尖 | 斤 | ¥3.25 | 23:03:08 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!