2026/01/02 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共4页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 进货价 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-01-01 | 土豆 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.80 | 12:32:39 |
| 2 | 2026-01-01 | 大白菜 | 斤 | ¥1.00 | ¥1.30 | 12:32:30 |
| 3 | 2026-01-01 | 无核小枣 | 斤 | ¥10.00 | ¥11.52 | 12:29:16 |
| 4 | 2026-01-01 | 枸杞 | 斤 | ¥25.00 | ¥30.00 | 12:29:09 |
| 5 | 2026-01-01 | 红薯 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.80 | 12:29:04 |
| 6 | 2026-01-01 | 冬枣 | 斤 | ¥4.50 | ¥5.47 | 12:28:59 |
| 7 | 2026-01-01 | 香蕉 | 件 | ¥60.00 | ¥72.00 | 12:28:46 |
| 8 | 2026-01-01 | 西芹 | 斤 | ¥3.40 | ¥4.30 | 12:28:39 |
| 9 | 2026-01-01 | 黄瓜 | 斤 | ¥3.40 | ¥4.30 | 12:28:22 |
| 10 | 2026-01-01 | 青提 | 斤 | ¥10.00 | ¥12.00 | 12:26:34 |
| 11 | 2026-01-01 | 红提 | 斤 | ¥10.00 | ¥12.00 | 12:26:24 |
| 12 | 2026-01-01 | 哈蜜瓜 | 斤 | ¥3.30 | ¥4.03 | 12:25:56 |
| 13 | 2026-01-01 | 小黄瓜 | 斤 | ¥5.50 | ¥6.90 | 12:09:30 |
| 14 | 2026-01-01 | 清水草菇(净2250g) | 件 | ¥75.00 | ¥90.00 | 12:08:43 |
| 15 | 2026-01-01 | 苦菊 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.50 | 12:00:46 |
| 16 | 2026-01-01 | 彩椒 | 斤 | ¥6.00 | ¥7.50 | 12:00:14 |
| 17 | 2026-01-01 | 红椒 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.30 | 12:00:05 |
| 18 | 2026-01-01 | 玉米段 | 件 | ¥60.00 | ¥72.00 | 11:59:07 |
| 19 | 2026-01-01 | 香菜 | 斤 | ¥6.00 | ¥7.50 | 11:56:27 |
| 20 | 2026-01-01 | 香香南豆腐 | 盒 | ¥13.00 | ¥14.66 | 11:53:42 |
| 21 | 2026-01-01 | 口蘑 | 斤 | ¥7.00 | ¥8.80 | 11:53:10 |
| 22 | 2026-01-01 | 豇豆 | 斤 | ¥4.50 | ¥5.70 | 16:54:55 |
| 23 | 2026-01-01 | 芥兰 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.50 | 16:54:25 |
| 24 | 2026-01-01 | 法香 | 斤 | ¥7.00 | ¥8.80 | 16:51:13 |
| 25 | 2026-01-01 | 香椿苗 | 斤 | ¥15.00 | ¥18.80 | 16:50:55 |
| 26 | 2025-12-31 | 大叶生 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 17:59:26 |
| 27 | 2025-12-31 | 西州蜜(1.5kg) | 个 | ¥25.50 | ¥29.30 | 16:47:19 |
| 28 | 2025-12-31 | 晴王 | 斤 | ¥15.00 | ¥18.00 | 15:50:49 |
| 29 | 2025-12-31 | 西芹 | 斤 | ¥4.50 | ¥5.65 | 15:48:48 |
| 30 | 2025-12-31 | 胡萝卜 | 斤 | ¥2.00 | ¥2.50 | 15:48:32 |
| 31 | 2025-12-31 | 黄瓜 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 15:48:19 |
| 32 | 2025-12-31 | 法香 | 斤 | ¥6.00 | ¥7.50 | 15:47:07 |
| 33 | 2025-12-31 | 红颜草莓 | 斤 | ¥35.00 | ¥42.00 | 15:45:16 |
| 34 | 2025-12-31 | 赣南脐橙 | 斤 | ¥4.00 | ¥4.80 | 15:44:54 |
| 35 | 2025-12-31 | 青提 | 斤 | ¥7.50 | ¥18.00 | 15:43:58 |
| 36 | 2025-12-31 | 火龙果 | 斤 | ¥6.00 | ¥7.20 | 15:43:13 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!