2026/04/13 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-04-12 | 金针菇 | 斤 | ¥3.50 | 16:35:46 |
| 2 | 2026-04-12 | 韭菜 | 斤 | ¥2.50 | 16:35:05 |
| 3 | 2026-04-12 | 鲜虫草花 | 袋 | ¥6.05 | 16:31:14 |
| 4 | 2026-04-12 | 香椿苗 | 盒 | ¥6.30 | 16:30:23 |
| 5 | 2026-04-12 | 黄柠檬 | 斤 | ¥10.37 | 16:29:53 |
| 6 | 2026-04-12 | 红心火龙果 | 斤 | ¥8.06 | 16:28:45 |
| 7 | 2026-04-12 | 白心火龙果 | 斤 | ¥6.91 | 16:28:37 |
| 8 | 2026-04-12 | 长杆香菜 | 斤 | ¥3.20 | 16:26:33 |
| 9 | 2026-04-12 | 细蒜苔 | 斤 | ¥5.90 | 16:26:22 |
| 10 | 2026-04-12 | 香芹 | 斤 | ¥2.90 | 16:26:14 |
| 11 | 2026-04-12 | 去叶中葱 | 斤 | ¥1.70 | 16:25:15 |
| 12 | 2026-04-12 | 沃柑 | 斤 | ¥4.22 | 15:50:23 |
| 13 | 2026-04-12 | 酥梨 | 斤 | ¥4.13 | 15:50:15 |
| 14 | 2026-04-12 | 香蕉 | 件 | ¥86.40 | 15:49:39 |
| 15 | 2026-04-12 | 苹果 | 斤 | ¥4.61 | 15:49:32 |
| 16 | 2026-04-12 | 西芹 | 斤 | ¥2.80 | 15:49:24 |
| 17 | 2026-04-12 | 大白菜 | 斤 | ¥0.90 | 07:41:56 |
| 18 | 2026-04-12 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.60 | 07:33:22 |
| 19 | 2026-04-12 | 西红柿 | 斤 | ¥3.70 | 21:25:35 |
| 20 | 2026-04-12 | 黄瓜 | 斤 | ¥2.20 | 21:25:12 |
| 21 | 2026-04-12 | 姜 | 斤 | ¥5.70 | 21:24:58 |
| 22 | 2026-04-12 | 蒜米 | 斤 | ¥4.80 | 21:24:30 |
| 23 | 2026-04-12 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.50 | 21:24:23 |
| 24 | 2026-04-12 | 千禧圣女果 | 斤 | ¥7.50 | 21:24:03 |
| 25 | 2026-04-12 | 荔枝 | 斤 | ¥69.00 | 21:23:27 |
| 26 | 2026-04-12 | 黄金果 | 个 | ¥9.50 | 21:22:36 |
| 27 | 2026-04-12 | 香葱 | 斤 | ¥4.00 | 21:22:04 |
| 28 | 2026-04-12 | 油麦菜 | 斤 | ¥1.80 | 21:21:40 |
| 29 | 2026-04-12 | 苦菊 | 斤 | ¥4.00 | 21:21:30 |
| 30 | 2026-04-12 | 芥兰 | 斤 | ¥3.55 | 21:21:18 |
| 31 | 2026-04-12 | 广茄 | 斤 | ¥5.70 | 21:20:33 |
| 32 | 2026-04-12 | 沙葱 | 斤 | ¥13.80 | 21:19:36 |
| 33 | 2026-04-12 | 高山娃娃菜(介实) | 袋 | ¥5.70 | 21:19:15 |
| 34 | 2026-04-12 | 豌豆尖 | 斤 | ¥12.50 | 21:19:08 |
| 35 | 2026-04-12 | 拇指萝卜 | 斤 | ¥7.50 | 21:13:07 |
| 36 | 2026-04-12 | 红小米椒 | 斤 | ¥7.50 | 21:12:52 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!