2025/04/19 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共6页
序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
---|
1 | 2025-04-19 | 蒜米 | 斤 | ¥6.30 | 12:33:30 |
2 | 2025-04-19 | 青蒜 | 斤 | ¥2.50 | 05:20:03 |
3 | 2025-04-19 | 法香 | 斤 | ¥9.40 | 05:10:50 |
4 | 2025-04-19 | 火龙果 | 斤 | ¥7.50 | 05:09:52 |
5 | 2025-04-19 | 红提 | 斤 | ¥16.25 | 05:09:32 |
6 | 2025-04-19 | 圆鸭血 | 卷 | ¥2.00 | 04:49:59 |
7 | 2025-04-19 | 哈密瓜 | 斤 | ¥5.00 | 21:33:21 |
8 | 2025-04-19 | 西瓜 | 斤 | ¥3.50 | 21:33:08 |
9 | 2025-04-19 | 白不老 | 斤 | ¥6.70 | 21:32:39 |
10 | 2025-04-19 | 黄瓜 | 斤 | ¥2.00 | 21:32:15 |
11 | 2025-04-19 | 细葱 | 斤 | ¥1.75 | 21:31:18 |
12 | 2025-04-19 | 藕尖 | 斤 | ¥2.75 | 21:30:56 |
13 | 2025-04-19 | 四季豆 | 斤 | ¥5.40 | 21:30:27 |
14 | 2025-04-19 | 扁豆 | 斤 | ¥5.40 | 21:30:19 |
15 | 2025-04-19 | 新蒜 | 斤 | ¥6.80 | 21:30:09 |
16 | 2025-04-19 | 洋葱 | 斤 | ¥1.40 | 21:29:58 |
17 | 2025-04-19 | 西红柿 | 斤 | ¥3.80 | 21:29:39 |
18 | 2025-04-19 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥1.30 | 21:29:25 |
19 | 2025-04-19 | 摘好菜花 | 斤 | ¥4.00 | 21:29:16 |
20 | 2025-04-19 | 鲜蚕豆 | 袋 | ¥21.50 | 21:21:43 |
21 | 2025-04-19 | 小白菜 | 斤 | ¥1.90 | 21:18:49 |
22 | 2025-04-19 | 油菜 | 斤 | ¥1.50 | 21:17:52 |
23 | 2025-04-19 | 荷兰豆 | 斤 | ¥8.75 | 21:01:28 |
24 | 2025-04-19 | 广东菜心 | 斤 | ¥2.80 | 20:56:43 |
25 | 2025-04-19 | 大叶生 | 斤 | ¥2.80 | 20:56:32 |
26 | 2025-04-19 | 蒿子秆 | 斤 | ¥2.50 | 20:56:09 |
27 | 2025-04-19 | 圆茄子 | 斤 | ¥2.80 | 20:52:33 |
28 | 2025-04-19 | 春笋 | 斤 | ¥6.50 | 20:36:19 |
29 | 2025-04-19 | 口蘑 | 斤 | ¥9.40 | 20:35:36 |
30 | 2025-04-19 | 小黄瓜 | 斤 | ¥6.30 | 20:35:05 |
31 | 2025-04-19 | 茭白 | 袋 | ¥11.50 | 20:34:47 |
32 | 2025-04-19 | 乳黄瓜 | 斤 | ¥6.90 | 20:33:25 |
33 | 2025-04-19 | 杭椒 | 斤 | ¥6.30 | 20:33:03 |
34 | 2025-04-19 | 青椒 | 斤 | ¥2.90 | 20:32:51 |
35 | 2025-04-19 | 美人椒 | 斤 | ¥10.80 | 20:32:32 |
36 | 2025-04-19 | 黄彩椒 | 斤 | ¥6.90 | 20:32:21 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!