2026/05/04 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共3页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-05-04 | 红椒 | 斤 | ¥9.60 | 09:32:26 |
| 2 | 2026-05-04 | 尖椒 | 斤 | ¥3.00 | 09:32:20 |
| 3 | 2026-05-04 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.30 | 09:31:18 |
| 4 | 2026-05-04 | 红薯 | 斤 | ¥1.80 | 09:28:32 |
| 5 | 2026-05-04 | 生姜 | 斤 | ¥3.30 | 04:38:28 |
| 6 | 2026-05-04 | 西红柿 | 斤 | ¥3.20 | 21:29:47 |
| 7 | 2026-05-04 | 长杆香菜 | 斤 | ¥2.30 | 21:29:17 |
| 8 | 2026-05-04 | 韭菜 | 斤 | ¥1.50 | 21:29:04 |
| 9 | 2026-05-04 | 香菜 | 斤 | ¥2.20 | 19:56:28 |
| 10 | 2026-05-04 | 圆白菜 | 斤 | ¥0.90 | 19:54:25 |
| 11 | 2026-05-04 | 冬瓜 | 斤 | ¥0.85 | 19:53:27 |
| 12 | 2026-05-04 | 香葱 | 斤 | ¥3.00 | 19:35:33 |
| 13 | 2026-05-04 | 西葫芦 | 斤 | ¥1.50 | 18:07:12 |
| 14 | 2026-05-04 | 东北酸菜 | 箱 | ¥35.00 | 18:04:57 |
| 15 | 2026-05-04 | 绿豆芽 | 斤 | ¥1.10 | 18:04:47 |
| 16 | 2026-05-04 | 黄豆芽 | 斤 | ¥1.00 | 18:04:38 |
| 17 | 2026-05-04 | 大葱 | 斤 | ¥1.10 | 18:04:18 |
| 18 | 2026-05-04 | 小米辣 | 斤 | ¥7.00 | 18:04:07 |
| 19 | 2026-05-04 | 香芹 | 斤 | ¥2.50 | 18:03:46 |
| 20 | 2026-05-04 | 辣椒 | 斤 | ¥2.00 | 18:03:37 |
| 21 | 2026-05-04 | 快菜 | 斤 | ¥1.30 | 18:03:27 |
| 22 | 2026-05-04 | 藕头 | 斤 | ¥1.50 | 18:03:02 |
| 23 | 2026-05-04 | 黄瓜 | 斤 | ¥1.40 | 18:02:25 |
| 24 | 2026-05-04 | 茄子 | 斤 | ¥1.50 | 18:02:16 |
| 25 | 2026-05-04 | 洋葱 | 斤 | ¥0.90 | 18:02:08 |
| 26 | 2026-05-04 | 土豆 | 斤 | ¥1.50 | 18:01:57 |
| 27 | 2026-05-04 | 白萝卜 | 斤 | ¥0.80 | 18:01:47 |
| 28 | 2026-05-04 | 蒜苔 | 斤 | ¥2.30 | 18:01:33 |
| 29 | 2026-05-04 | 长豆角 | 斤 | ¥4.20 | 17:59:26 |
| 30 | 2026-05-04 | 莴笋 | 斤 | ¥1.60 | 17:59:17 |
| 31 | 2026-05-04 | 蒜米 | 斤 | ¥3.50 | 17:58:20 |
| 32 | 2026-05-04 | 薄荷叶 | 斤 | ¥8.80 | 21:10:42 |
| 33 | 2026-05-04 | 柠檬 | 斤 | ¥10.37 | 21:10:12 |
| 34 | 2026-05-04 | 鲜花黄瓜 | 斤 | ¥1.80 | 21:09:04 |
| 35 | 2026-05-04 | 苹果 | 斤 | ¥4.61 | 21:06:54 |
| 36 | 2026-05-04 | 酥梨 | 斤 | ¥4.13 | 21:06:44 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!