2026/05/22 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-05-21 | 贝贝南瓜 | 斤 | ¥3.20 | 17:08:32 |
| 2 | 2026-05-21 | 贝贝瓜 | 斤 | ¥3.80 | 17:07:59 |
| 3 | 2026-05-21 | 甜王西瓜 | 斤 | ¥1.92 | 17:07:50 |
| 4 | 2026-05-21 | 蓝睡莲 | 朵 | ¥3.84 | 17:04:30 |
| 5 | 2026-05-21 | 玉米苗 | 盒 | ¥7.50 | 17:04:26 |
| 6 | 2026-05-21 | 雪珠花 | 盒 | ¥9.60 | 17:04:14 |
| 7 | 2026-05-21 | 银牙 | 斤 | ¥6.90 | 17:02:05 |
| 8 | 2026-05-21 | 罗马生菜 | 斤 | ¥4.80 | 17:01:16 |
| 9 | 2026-05-21 | 长杆香菜 | 斤 | ¥4.50 | 17:00:50 |
| 10 | 2026-05-21 | 扁豆 | 斤 | ¥4.90 | 17:00:00 |
| 11 | 2026-05-21 | 干辣椒段 | 斤 | ¥15.60 | 16:49:18 |
| 12 | 2026-05-21 | 新大土豆 | 斤 | ¥2.20 | 16:44:31 |
| 13 | 2026-05-21 | 口蘑 | 斤 | ¥9.00 | 16:42:43 |
| 14 | 2026-05-21 | 紫菜 | 包 | ¥6.50 | 16:41:59 |
| 15 | 2026-05-21 | 铁皮西红柿 | 斤 | ¥7.00 | 16:41:43 |
| 16 | 2026-05-21 | 沃柑 | 斤 | ¥4.22 | 16:39:23 |
| 17 | 2026-05-21 | 酥梨 | 斤 | ¥4.13 | 16:39:12 |
| 18 | 2026-05-21 | 蒜米 | 斤 | ¥4.20 | 05:51:46 |
| 19 | 2026-05-21 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.30 | 05:50:49 |
| 20 | 2026-05-21 | 土豆 | 斤 | ¥2.20 | 05:50:42 |
| 21 | 2026-05-21 | 铁棍山药 | 斤 | ¥8.20 | 05:50:33 |
| 22 | 2026-05-21 | 黄瓜 | 斤 | ¥1.20 | 05:35:32 |
| 23 | 2026-05-21 | 香葱 | 斤 | ¥4.50 | 05:34:58 |
| 24 | 2026-05-21 | 冻毛豆仁(800g) | 袋 | ¥9.60 | 05:25:55 |
| 25 | 2026-05-21 | 香芹 | 斤 | ¥3.90 | 05:24:01 |
| 26 | 2026-05-21 | 油麦菜 | 斤 | ¥2.70 | 05:23:43 |
| 27 | 2026-05-21 | 快菜 | 斤 | ¥1.90 | 05:23:32 |
| 28 | 2026-05-21 | 圆生菜 | 斤 | ¥1.75 | 20:03:32 |
| 29 | 2026-05-21 | 火龙果 | 斤 | ¥6.50 | 20:03:03 |
| 30 | 2026-05-21 | 红心火龙果 | 斤 | ¥8.30 | 20:02:54 |
| 31 | 2026-05-21 | 杏鲍菇 | 斤 | ¥3.35 | 20:02:45 |
| 32 | 2026-05-21 | 西瓜 | 斤 | ¥2.05 | 20:02:14 |
| 33 | 2026-05-21 | 有机菜花 | 斤 | ¥1.80 | 20:01:49 |
| 34 | 2026-05-21 | 大白菜 | 斤 | ¥0.80 | 20:01:34 |
| 35 | 2026-05-21 | 去皮青笋 | 斤 | ¥3.55 | 20:01:04 |
| 36 | 2026-05-21 | 洋葱 | 斤 | ¥1.20 | 20:00:26 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!