2026/07/18 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-07-17 | 蓝莓 | 盒 | ¥10.70 | 17:48:11 |
| 2 | 2026-07-17 | 去皮凤梨 | 斤 | ¥10.65 | 17:48:00 |
| 3 | 2026-07-17 | 羊角蜜 | 斤 | ¥4.75 | 17:47:49 |
| 4 | 2026-07-17 | 苹果 | 斤 | ¥4.61 | 13:41:22 |
| 5 | 2026-07-17 | 油桃 | 斤 | ¥3.26 | 13:30:16 |
| 6 | 2026-07-17 | 酥梨 | 斤 | ¥4.13 | 13:29:42 |
| 7 | 2026-07-17 | 韭菜 | 斤 | ¥2.30 | 05:46:58 |
| 8 | 2026-07-17 | 黄瓜 | 斤 | ¥2.50 | 05:46:23 |
| 9 | 2026-07-17 | 宽扁豆 | 斤 | ¥6.30 | 05:45:43 |
| 10 | 2026-07-17 | 红椒 | 斤 | ¥4.45 | 05:31:57 |
| 11 | 2026-07-17 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.25 | 05:31:28 |
| 12 | 2026-07-17 | 香芹 | 斤 | ¥3.80 | 05:28:32 |
| 13 | 2026-07-17 | 紫叶生菜 | 斤 | ¥3.85 | 05:28:04 |
| 14 | 2026-07-17 | 香葱 | 斤 | ¥3.85 | 05:27:53 |
| 15 | 2026-07-17 | 香椿苗 | 盒 | ¥6.30 | 05:27:06 |
| 16 | 2026-07-17 | 拇指萝卜 | 斤 | ¥8.80 | 05:26:52 |
| 17 | 2026-07-17 | 土豆 | 斤 | ¥1.50 | 05:26:01 |
| 18 | 2026-07-17 | 香香南豆腐 | 盒 | ¥14.66 | 05:25:47 |
| 19 | 2026-07-17 | 甜笋 | 斤 | ¥8.30 | 22:46:20 |
| 20 | 2026-07-17 | 丝瓜 | 斤 | ¥3.85 | 22:46:09 |
| 21 | 2026-07-17 | 白萝卜 | 斤 | ¥0.90 | 22:45:36 |
| 22 | 2026-07-17 | 贡笋 | 斤 | ¥5.00 | 22:45:29 |
| 23 | 2026-07-17 | 黑鸡枞菌 | 斤 | ¥20.65 | 22:44:40 |
| 24 | 2026-07-17 | 油菜 | 斤 | ¥1.75 | 22:44:18 |
| 25 | 2026-07-17 | 西兰花 | 斤 | ¥2.70 | 22:43:54 |
| 26 | 2026-07-17 | 黄豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 22:42:10 |
| 27 | 2026-07-17 | 蟹味菇 | 盒 | ¥2.40 | 22:42:02 |
| 28 | 2026-07-17 | 白玉菇(125g) | 包 | ¥2.40 | 22:41:55 |
| 29 | 2026-07-17 | 鲜虫草花 | 袋 | ¥6.30 | 22:41:53 |
| 30 | 2026-07-17 | 贝贝南瓜 | 斤 | ¥2.25 | 22:41:41 |
| 31 | 2026-07-17 | 百合 | 碗 | ¥15.40 | 22:41:34 |
| 32 | 2026-07-17 | 粗芦笋 | 斤 | ¥11.80 | 22:41:03 |
| 33 | 2026-07-17 | 去皮山药 | 斤 | ¥6.20 | 22:40:41 |
| 34 | 2026-07-17 | 黄瓜花 | 斤 | ¥21.25 | 22:40:27 |
| 35 | 2026-07-17 | 香菜 | 斤 | ¥4.15 | 22:40:19 |
| 36 | 2026-07-17 | 蒜米 | 斤 | ¥4.20 | 22:40:07 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!