2026/03/24 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共6页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 进货价 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-03-24 | 菠菜 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.80 | 13:02:16 |
| 2 | 2026-03-24 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥1.70 | ¥2.20 | 12:59:03 |
| 3 | 2026-03-24 | 马蹄笋 | 袋 | ¥13.00 | ¥15.60 | 12:57:22 |
| 4 | 2026-03-24 | 罗马生菜 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.80 | 12:56:42 |
| 5 | 2026-03-24 | 干辣椒段 | 斤 | ¥13.00 | ¥15.60 | 12:39:20 |
| 6 | 2026-03-24 | 酥梨 | 斤 | ¥3.40 | ¥4.13 | 12:22:48 |
| 7 | 2026-03-24 | 沃柑 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.22 | 12:22:09 |
| 8 | 2026-03-24 | 贝贝南瓜 | 斤 | ¥2.50 | ¥3.20 | 05:40:23 |
| 9 | 2026-03-24 | 哈密瓜 | 斤 | ¥3.80 | ¥4.42 | 05:40:05 |
| 10 | 2026-03-24 | 蒜米 | 斤 | ¥3.90 | ¥4.90 | 05:37:39 |
| 11 | 2026-03-24 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.10 | ¥2.50 | 05:28:43 |
| 12 | 2026-03-24 | 圣女果 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.65 | 05:02:50 |
| 13 | 2026-03-24 | 红心火龙果 | 斤 | ¥7.00 | ¥8.06 | 05:01:40 |
| 14 | 2026-03-24 | 红提 | 斤 | ¥14.00 | ¥16.50 | 05:01:24 |
| 15 | 2026-03-24 | 春笋 | 斤 | ¥5.00 | ¥5.90 | 04:54:09 |
| 16 | 2026-03-24 | 香葱 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.80 | 22:24:56 |
| 17 | 2026-03-24 | 羽衣甘蓝 | 斤 | ¥7.00 | ¥8.80 | 22:24:31 |
| 18 | 2026-03-24 | 芝麻菜 | 斤 | ¥10.00 | ¥12.50 | 22:24:23 |
| 19 | 2026-03-24 | 紫苣 | 斤 | ¥12.00 | ¥15.00 | 22:24:10 |
| 20 | 2026-03-24 | 黄心苦菊 | 斤 | ¥8.00 | ¥10.00 | 22:23:59 |
| 21 | 2026-03-24 | 广东丝瓜 | 斤 | ¥7.00 | ¥8.80 | 22:23:48 |
| 22 | 2026-03-24 | 鲜虫草花 | 袋 | ¥5.00 | ¥6.05 | 22:23:23 |
| 23 | 2026-03-24 | 黄豆芽 | 斤 | ¥1.00 | ¥1.30 | 22:23:16 |
| 24 | 2026-03-24 | 美人椒 | 斤 | ¥5.50 | ¥6.90 | 22:21:52 |
| 25 | 2026-03-24 | 红香椿 | 斤 | ¥35.00 | ¥42.00 | 22:21:15 |
| 26 | 2026-03-24 | 沙葱 | 斤 | ¥11.00 | ¥13.80 | 22:20:55 |
| 27 | 2026-03-24 | 火龙果 | 斤 | ¥5.50 | ¥6.50 | 20:55:21 |
| 28 | 2026-03-24 | 秋耳 | 斤 | ¥40.50 | ¥48.00 | 20:54:03 |
| 29 | 2026-03-24 | 黄瓜 | 斤 | ¥2.25 | ¥2.70 | 20:50:41 |
| 30 | 2026-03-24 | 有机菜花 | 斤 | ¥2.45 | ¥2.90 | 20:50:18 |
| 31 | 2026-03-24 | 去皮青笋 | 斤 | ¥3.10 | ¥3.70 | 20:49:40 |
| 32 | 2026-03-24 | 藕尖 | 斤 | ¥1.50 | ¥1.80 | 20:49:24 |
| 33 | 2026-03-24 | 平菇 | 斤 | ¥2.80 | ¥3.30 | 20:49:10 |
| 34 | 2026-03-24 | 金针菇 | 斤 | ¥3.60 | ¥4.25 | 20:48:47 |
| 35 | 2026-03-24 | 油菜 | 斤 | ¥1.60 | ¥1.85 | 20:48:03 |
| 36 | 2026-03-24 | 香芹 | 斤 | ¥3.20 | ¥3.80 | 20:47:55 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!