2026/08/23 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共3页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-08-22 | 罗马生菜 | 斤 | ¥4.50 | 13:07:56 |
| 2 | 2026-08-22 | 水洗小白菜 | 斤 | ¥3.50 | 13:07:43 |
| 3 | 2026-08-22 | 香芹 | 斤 | ¥4.00 | 13:07:36 |
| 4 | 2026-08-22 | 苋菜 | 斤 | ¥4.40 | 13:07:28 |
| 5 | 2026-08-22 | 蒿子秆 | 斤 | ¥7.30 | 13:07:16 |
| 6 | 2026-08-22 | 口蘑 | 斤 | ¥12.50 | 13:07:01 |
| 7 | 2026-08-22 | 青蒜 | 斤 | ¥3.40 | 13:06:19 |
| 8 | 2026-08-22 | 土豆 | 斤 | ¥1.50 | 13:06:00 |
| 9 | 2026-08-22 | 蒜黄 | 斤 | ¥9.40 | 13:05:02 |
| 10 | 2026-08-22 | 豇豆 | 斤 | ¥4.00 | 19:10:47 |
| 11 | 2026-08-22 | 韭菜 | 斤 | ¥2.80 | 19:10:31 |
| 12 | 2026-08-22 | 香菜 | 斤 | ¥9.40 | 19:10:21 |
| 13 | 2026-08-22 | 黄瓜 | 斤 | ¥2.80 | 19:09:47 |
| 14 | 2026-08-22 | 白不老豆角 | 斤 | ¥6.50 | 19:09:01 |
| 15 | 2026-08-22 | 紫洋葱 | 斤 | ¥1.70 | 19:08:37 |
| 16 | 2026-08-22 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥0.90 | 19:08:29 |
| 17 | 2026-08-22 | 白萝卜 | 斤 | ¥0.90 | 19:07:59 |
| 18 | 2026-08-22 | 蒜米 | 斤 | ¥4.20 | 19:07:22 |
| 19 | 2026-08-22 | 西红柿 | 斤 | ¥2.70 | 19:07:09 |
| 20 | 2026-08-22 | 圆茄子 | 斤 | ¥1.50 | 19:07:01 |
| 21 | 2026-08-22 | 长茄子 | 斤 | ¥3.20 | 19:06:48 |
| 22 | 2026-08-22 | 红美人椒 | 斤 | ¥5.00 | 19:04:19 |
| 23 | 2026-08-22 | 杭椒 | 斤 | ¥3.20 | 19:04:13 |
| 24 | 2026-08-22 | 秋耳 | 斤 | ¥54.00 | 19:04:01 |
| 25 | 2026-08-22 | 直尖椒 | 斤 | ¥2.70 | 19:03:50 |
| 26 | 2026-08-22 | 绿豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 19:03:20 |
| 27 | 2026-08-22 | 玉米段(10kg) | 件 | ¥72.00 | 19:01:56 |
| 28 | 2026-08-21 | 青芒果 | 斤 | ¥8.80 | 16:31:47 |
| 29 | 2026-08-21 | 羊角蜜 | 斤 | ¥5.30 | 14:28:27 |
| 30 | 2026-08-21 | 冬枣 | 斤 | ¥11.70 | 14:28:19 |
| 31 | 2026-08-21 | 蒜米 | 斤 | ¥4.00 | 05:53:38 |
| 32 | 2026-08-21 | 蟹味菇 | 盒 | ¥2.60 | 05:52:56 |
| 33 | 2026-08-21 | 白玉菇(125g) | 包 | ¥2.60 | 05:52:50 |
| 34 | 2026-08-21 | 口蘑 | 斤 | ¥11.15 | 05:50:47 |
| 35 | 2026-08-21 | 紫叶生菜 | 斤 | ¥8.20 | 05:46:00 |
| 36 | 2026-08-21 | 羽衣甘蓝 | 斤 | ¥7.05 | 05:45:37 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!