2026/10/13 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共4页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-10-12 | 羊角蜜 | 斤 | ¥8.20 | 14:02:09 |
| 2 | 2026-10-12 | 土豆 | 斤 | ¥1.55 | 05:11:22 |
| 3 | 2026-10-12 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.25 | 05:10:14 |
| 4 | 2026-10-12 | 去皮凤梨 | 斤 | ¥14.98 | 04:57:57 |
| 5 | 2026-10-12 | 藕尖 | 斤 | ¥2.65 | 04:55:49 |
| 6 | 2026-10-12 | 圆茄子 | 斤 | ¥1.80 | 04:55:37 |
| 7 | 2026-10-12 | 鲜虫草花 | 袋 | ¥6.20 | 04:54:50 |
| 8 | 2026-10-12 | 八珍菌菇(70g) | 袋 | ¥10.70 | 04:54:16 |
| 9 | 2026-10-12 | 莲藕 | 斤 | ¥4.50 | 04:48:01 |
| 10 | 2026-10-12 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥0.90 | 04:42:01 |
| 11 | 2026-10-12 | 奶白菜 | 斤 | ¥2.90 | 04:41:44 |
| 12 | 2026-10-12 | 油麦菜 | 斤 | ¥2.20 | 04:41:33 |
| 13 | 2026-10-12 | 香葱 | 斤 | ¥4.10 | 04:41:02 |
| 14 | 2026-10-12 | 油菜 | 斤 | ¥1.80 | 04:40:46 |
| 15 | 2026-10-12 | 大叶生菜 | 斤 | ¥3.85 | 04:40:17 |
| 16 | 2026-10-12 | 香芹 | 斤 | ¥4.00 | 04:39:43 |
| 17 | 2026-10-12 | 摘好菜花 | 斤 | ¥2.90 | 04:39:27 |
| 18 | 2026-10-12 | 蒿子秆 | 斤 | ¥2.20 | 04:39:07 |
| 19 | 2026-10-12 | 罗马生菜 | 斤 | ¥2.80 | 04:38:48 |
| 20 | 2026-10-12 | 西芹 | 斤 | ¥2.80 | 04:28:29 |
| 21 | 2026-10-12 | 蟹味菇(125g) | 盒 | ¥2.80 | 04:27:53 |
| 22 | 2026-10-12 | 白玉菇(125g) | 包 | ¥2.80 | 04:27:46 |
| 23 | 2026-10-12 | 长茄子 | 斤 | ¥2.50 | 04:27:27 |
| 24 | 2026-10-12 | 芹菜 | 斤 | ¥1.40 | 04:27:09 |
| 25 | 2026-10-12 | 绿宝香瓜 | 斤 | ¥5.85 | 04:26:24 |
| 26 | 2026-10-12 | 冬枣 | 斤 | ¥4.00 | 04:26:07 |
| 27 | 2026-10-12 | 红提 | 斤 | ¥8.20 | 04:25:42 |
| 28 | 2026-10-12 | 青提 | 斤 | ¥7.50 | 04:25:24 |
| 29 | 2026-10-12 | 麒麟西瓜 | 斤 | ¥3.40 | 04:23:45 |
| 30 | 2026-10-12 | 芦笋 | 斤 | ¥10.90 | 04:22:31 |
| 31 | 2026-10-12 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.00 | 04:21:55 |
| 32 | 2026-10-12 | 鲜花黄瓜 | 斤 | ¥2.70 | 04:20:57 |
| 33 | 2026-10-12 | 快菜 | 斤 | ¥1.20 | 04:20:09 |
| 34 | 2026-10-12 | 丝瓜 | 斤 | ¥6.30 | 04:19:08 |
| 35 | 2026-10-12 | 毛豆粒(800g) | 袋 | ¥9.00 | 04:14:52 |
| 36 | 2026-10-12 | 南瓜 | 斤 | ¥1.40 | 04:10:34 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!