2026/07/19 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共4页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-07-18 | 灯笼花 | 盒 | ¥9.60 | 13:50:04 |
| 2 | 2026-07-18 | 红心火龙果 | 斤 | ¥10.37 | 13:49:55 |
| 3 | 2026-07-18 | 水仙芒 | 斤 | ¥9.22 | 13:49:27 |
| 4 | 2026-07-18 | 干辣椒段 | 斤 | ¥15.60 | 13:41:47 |
| 5 | 2026-07-18 | 秋耳 | 斤 | ¥48.00 | 13:38:35 |
| 6 | 2026-07-18 | 雪菜 | 包 | ¥2.50 | 13:27:02 |
| 7 | 2026-07-18 | 沙葱 | 斤 | ¥12.50 | 06:25:43 |
| 8 | 2026-07-18 | 白心火龙果 | 斤 | ¥9.22 | 06:25:31 |
| 9 | 2026-07-18 | 黄心白菜 | 斤 | ¥1.80 | 06:24:38 |
| 10 | 2026-07-18 | 豌豆尖 | 斤 | ¥11.30 | 06:24:08 |
| 11 | 2026-07-18 | 薄荷叶 | 斤 | ¥15.00 | 06:23:43 |
| 12 | 2026-07-18 | 黄豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 06:23:31 |
| 13 | 2026-07-18 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥1.00 | 06:22:48 |
| 14 | 2026-07-18 | 香蕉 | 件 | ¥78.72 | 06:00:27 |
| 15 | 2026-07-18 | 香菜 | 斤 | ¥5.00 | 06:00:19 |
| 16 | 2026-07-18 | 红提 | 斤 | ¥12.40 | 05:57:45 |
| 17 | 2026-07-18 | 青提 | 斤 | ¥5.90 | 05:57:15 |
| 18 | 2026-07-18 | 快菜 | 斤 | ¥1.30 | 05:56:52 |
| 19 | 2026-07-18 | 香芹 | 斤 | ¥3.25 | 05:53:34 |
| 20 | 2026-07-18 | 玉米段(10kg) | 件 | ¥72.00 | 05:52:32 |
| 21 | 2026-07-18 | 香葱 | 斤 | ¥3.80 | 05:51:58 |
| 22 | 2026-07-18 | 鲜虫草花 | 盒 | ¥6.05 | 21:38:59 |
| 23 | 2026-07-18 | 宽豆角 | 斤 | ¥6.30 | 21:38:36 |
| 24 | 2026-07-18 | 豇豆 | 斤 | ¥3.70 | 21:38:21 |
| 25 | 2026-07-18 | 鲜花黄瓜 | 斤 | ¥3.70 | 21:38:05 |
| 26 | 2026-07-18 | 黄瓜 | 斤 | ¥2.50 | 21:37:54 |
| 27 | 2026-07-18 | 红薯 | 斤 | ¥1.90 | 21:33:51 |
| 28 | 2026-07-18 | 广东丝瓜 | 斤 | ¥6.30 | 21:26:17 |
| 29 | 2026-07-18 | 去皮青笋 | 斤 | ¥3.25 | 21:25:48 |
| 30 | 2026-07-18 | 洋葱 | 斤 | ¥1.30 | 21:25:39 |
| 31 | 2026-07-18 | 羊角蜜 | 斤 | ¥4.75 | 21:24:52 |
| 32 | 2026-07-18 | 线椒 | 斤 | ¥3.25 | 21:24:38 |
| 33 | 2026-07-18 | 红美人椒 | 斤 | ¥7.40 | 21:24:29 |
| 34 | 2026-07-18 | 直尖椒 | 斤 | ¥2.30 | 21:24:18 |
| 35 | 2026-07-18 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.20 | 21:23:54 |
| 36 | 2026-07-18 | 西红柿 | 斤 | ¥2.00 | 17:56:23 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!