2026/09/16 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共3页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-09-16 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.25 | 06:12:25 |
| 2 | 2026-09-16 | 土豆 | 斤 | ¥1.55 | 06:12:18 |
| 3 | 2026-09-16 | 茭白(2斤) | 袋 | ¥13.20 | 06:08:06 |
| 4 | 2026-09-16 | 口蘑 | 斤 | ¥12.90 | 05:58:26 |
| 5 | 2026-09-16 | 蒜米 | 斤 | ¥4.00 | 05:56:57 |
| 6 | 2026-09-16 | 老金瓜 | 斤 | ¥1.35 | 05:56:24 |
| 7 | 2026-09-16 | 去皮青笋 | 斤 | ¥3.25 | 05:51:30 |
| 8 | 2026-09-16 | 油麦菜 | 斤 | ¥2.20 | 05:51:11 |
| 9 | 2026-09-16 | 油菜 | 斤 | ¥2.05 | 05:50:33 |
| 10 | 2026-09-16 | 香葱 | 斤 | ¥7.35 | 05:50:22 |
| 11 | 2026-09-16 | 蒿子秆 | 斤 | ¥4.00 | 05:50:10 |
| 12 | 2026-09-16 | 紫洋葱 | 斤 | ¥1.80 | 05:49:45 |
| 13 | 2026-09-16 | 大白菜 | 斤 | ¥0.70 | 05:49:19 |
| 14 | 2026-09-16 | 藕尖 | 斤 | ¥2.65 | 19:00:23 |
| 15 | 2026-09-16 | 有机菜花 | 斤 | ¥2.30 | 19:00:12 |
| 16 | 2026-09-16 | 小白菜 | 斤 | ¥1.80 | 18:59:57 |
| 17 | 2026-09-16 | 香菜 | 斤 | ¥5.00 | 18:59:45 |
| 18 | 2026-09-16 | 蒜苔 | 斤 | ¥3.75 | 18:59:35 |
| 19 | 2026-09-16 | 嫩蒜苔 | 斤 | ¥4.00 | 18:59:24 |
| 20 | 2026-09-16 | 圆生菜 | 斤 | ¥2.50 | 18:58:49 |
| 21 | 2026-09-16 | 大蒜 | 斤 | ¥5.30 | 18:58:29 |
| 22 | 2026-09-16 | 鲜花黄瓜 | 斤 | ¥3.30 | 18:58:07 |
| 23 | 2026-09-16 | 豌豆尖 | 斤 | ¥12.00 | 18:57:03 |
| 24 | 2026-09-16 | 粗芦笋 | 斤 | ¥14.65 | 18:56:51 |
| 25 | 2026-09-16 | 黄彩椒 | 斤 | ¥7.60 | 18:55:53 |
| 26 | 2026-09-16 | 羽衣甘蓝 | 斤 | ¥7.35 | 18:55:34 |
| 27 | 2026-09-16 | 紫叶生菜 | 斤 | ¥8.80 | 18:55:25 |
| 28 | 2026-09-16 | 玉米段(10kg) | 件 | ¥78.00 | 18:54:20 |
| 29 | 2026-09-16 | 酸豆角沫(净6斤) | 件 | ¥28.00 | 18:54:08 |
| 30 | 2026-09-16 | 西红柿 | 斤 | ¥3.40 | 18:53:30 |
| 31 | 2026-09-16 | 姜 | 斤 | ¥5.00 | 18:53:04 |
| 32 | 2026-09-16 | 紫菜(70g) | 袋 | ¥12.90 | 18:49:44 |
| 33 | 2026-09-16 | 干黄花 | 斤 | ¥33.60 | 18:47:04 |
| 34 | 2026-09-16 | 宽扁豆 | 斤 | ¥6.90 | 18:44:42 |
| 35 | 2026-09-16 | 豇豆 | 斤 | ¥4.40 | 18:44:22 |
| 36 | 2026-09-16 | 娃娃菜 | 袋 | ¥4.30 | 18:43:12 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!