2026/01/07 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 进货价 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-01-07 | 香葱 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.30 | 06:21:02 |
| 2 | 2026-01-07 | 贡笋 | 斤 | ¥2.50 | ¥3.20 | 06:17:06 |
| 3 | 2026-01-07 | 杏鲍菇 | 斤 | ¥2.80 | ¥3.50 | 06:16:36 |
| 4 | 2026-01-07 | 地耳 | 斤 | ¥2.50 | ¥3.20 | 06:16:07 |
| 5 | 2026-01-07 | 大蒜米 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.30 | 06:10:51 |
| 6 | 2026-01-07 | 蒜苔 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 06:10:29 |
| 7 | 2026-01-07 | 长杆香菜 | 斤 | ¥7.50 | ¥9.40 | 06:10:07 |
| 8 | 2026-01-07 | 蟹味菇 | 盒 | ¥3.00 | ¥3.80 | 06:08:42 |
| 9 | 2026-01-07 | 白玉菇(125g) | 包 | ¥3.00 | ¥3.80 | 06:08:36 |
| 10 | 2026-01-07 | 贝贝南瓜 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.00 | 06:07:33 |
| 11 | 2026-01-07 | 鲜鸡头米 | 包 | ¥5.00 | ¥6.30 | 06:07:26 |
| 12 | 2026-01-07 | 百合 | 碗 | ¥12.00 | ¥15.00 | 06:07:20 |
| 13 | 2026-01-07 | 芥兰 | 斤 | ¥4.50 | ¥5.50 | 06:07:12 |
| 14 | 2026-01-07 | 鲜冬笋 | 斤 | ¥13.00 | ¥16.25 | 06:07:01 |
| 15 | 2026-01-07 | 红腰豆 | 瓶 | ¥6.00 | ¥7.20 | 06:04:44 |
| 16 | 2026-01-07 | 木耳(50克) | 包 | ¥6.00 | ¥7.80 | 04:53:39 |
| 17 | 2026-01-07 | 白不老豆角 | 斤 | ¥6.00 | ¥7.50 | 21:13:44 |
| 18 | 2026-01-07 | 宽豆角 | 斤 | ¥6.00 | ¥7.50 | 21:13:14 |
| 19 | 2026-01-07 | 沃柑 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.22 | 20:48:25 |
| 20 | 2026-01-07 | 酥梨 | 斤 | ¥3.40 | ¥4.13 | 20:48:07 |
| 21 | 2026-01-07 | 杭椒 | 斤 | ¥8.50 | ¥10.70 | 20:36:43 |
| 22 | 2026-01-07 | 南瓜 | 斤 | ¥1.80 | ¥2.30 | 20:36:25 |
| 23 | 2026-01-07 | 雪梨 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.03 | 20:32:06 |
| 24 | 2026-01-07 | 银耳 | 斤 | ¥30.00 | ¥36.00 | 20:31:05 |
| 25 | 2026-01-07 | 紫薯 | 斤 | ¥2.80 | ¥3.50 | 20:30:14 |
| 26 | 2026-01-07 | 红薯 | 斤 | ¥1.50 | ¥1.90 | 20:29:58 |
| 27 | 2026-01-07 | 西兰花 | 斤 | ¥2.70 | ¥3.40 | 20:29:45 |
| 28 | 2026-01-07 | 油菜 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.80 | 20:29:16 |
| 29 | 2026-01-07 | 洋葱 | 斤 | ¥0.80 | ¥1.10 | 20:29:09 |
| 30 | 2026-01-07 | 西葫芦 | 斤 | ¥2.50 | ¥3.20 | 20:28:54 |
| 31 | 2026-01-07 | 贝贝瓜 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 20:28:34 |
| 32 | 2026-01-07 | 快菜 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.80 | 20:28:29 |
| 33 | 2026-01-07 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.60 | ¥2.00 | 20:28:15 |
| 34 | 2026-01-07 | 黄瓜 | 斤 | ¥3.70 | ¥4.70 | 20:28:04 |
| 35 | 2026-01-07 | 有机菜花 | 斤 | ¥1.80 | ¥2.30 | 20:27:57 |
| 36 | 2026-01-07 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥1.60 | ¥2.00 | 20:27:39 |
打印
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!