2026/03/15 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共3页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 进货价 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-03-15 | 香芹 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.40 | 13:54:51 |
| 2 | 2026-03-15 | 细青蒜 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.80 | 13:54:31 |
| 3 | 2026-03-15 | 香葱 | 斤 | ¥3.20 | ¥4.00 | 13:54:25 |
| 4 | 2026-03-15 | 酥梨 | 斤 | ¥3.40 | ¥4.13 | 13:02:35 |
| 5 | 2026-03-15 | 苹果 | 斤 | ¥4.00 | ¥4.61 | 13:02:19 |
| 6 | 2026-03-15 | 鲜虫草花 | 袋 | ¥5.00 | ¥6.05 | 06:02:35 |
| 7 | 2026-03-15 | 小白菜 | 斤 | ¥2.00 | ¥2.50 | 06:02:10 |
| 8 | 2026-03-15 | 红小米椒 | 斤 | ¥7.00 | ¥8.80 | 06:01:58 |
| 9 | 2026-03-15 | 红椒 | 斤 | ¥8.00 | ¥10.00 | 06:01:48 |
| 10 | 2026-03-15 | 美人椒 | 斤 | ¥5.70 | ¥7.20 | 06:01:39 |
| 11 | 2026-03-15 | 白心火龙果 | 斤 | ¥6.00 | ¥6.91 | 05:58:23 |
| 12 | 2026-03-15 | 甜王西瓜 | 斤 | ¥2.10 | ¥2.59 | 05:58:13 |
| 13 | 2026-03-15 | 火红苗 | 盒 | ¥6.00 | ¥7.50 | 05:56:22 |
| 14 | 2026-03-15 | 灯笼花 | 盒 | ¥8.00 | ¥9.60 | 05:56:14 |
| 15 | 2026-03-15 | 雪珠花 | 盒 | ¥8.00 | ¥9.60 | 05:55:55 |
| 16 | 2026-03-15 | 韭菜 | 斤 | ¥2.20 | ¥2.80 | 05:55:42 |
| 17 | 2026-03-15 | 大白菜 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.80 | 05:55:25 |
| 18 | 2026-03-15 | 紫洋葱 | 斤 | ¥1.10 | ¥1.40 | 05:53:19 |
| 19 | 2026-03-15 | 土豆 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.80 | 05:53:06 |
| 20 | 2026-03-15 | 沙葱 | 斤 | ¥11.20 | ¥14.00 | 05:52:56 |
| 21 | 2026-03-15 | 春笋 | 斤 | ¥5.70 | ¥7.20 | 05:52:37 |
| 22 | 2026-03-15 | 荠菜 | 斤 | ¥12.20 | ¥15.30 | 05:52:21 |
| 23 | 2026-03-15 | 广东丝瓜 | 斤 | ¥5.70 | ¥7.20 | 05:52:06 |
| 24 | 2026-03-15 | 黄心苦菊 | 斤 | ¥9.00 | ¥11.30 | 05:50:17 |
| 25 | 2026-03-15 | 粗大葱 | 斤 | ¥1.20 | ¥1.50 | 05:49:38 |
| 26 | 2026-03-15 | 姜 | 斤 | ¥5.20 | ¥6.50 | 05:49:22 |
| 27 | 2026-03-15 | 蒜米 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 05:49:15 |
| 28 | 2026-03-15 | 油菜 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.80 | 18:20:24 |
| 29 | 2026-03-15 | 小金桔 | 斤 | ¥4.00 | ¥4.80 | 18:20:12 |
| 30 | 2026-03-15 | 香蕉 | 件 | ¥75.00 | ¥86.40 | 18:19:24 |
| 31 | 2026-03-15 | 蒜苔 | 斤 | ¥3.80 | ¥4.80 | 18:18:18 |
| 32 | 2026-03-14 | 西兰花 | 斤 | ¥2.50 | ¥3.20 | 05:41:00 |
| 33 | 2026-03-14 | 青提 | 斤 | ¥16.00 | ¥18.43 | 21:44:04 |
| 34 | 2026-03-14 | 蓝莓 | 盒 | ¥12.00 | ¥13.82 | 21:43:57 |
| 35 | 2026-03-14 | 砂糖橘 | 斤 | ¥3.80 | ¥4.42 | 21:43:26 |
| 36 | 2026-03-14 | 杏鲍菇 | 斤 | ¥2.40 | ¥3.00 | 21:16:45 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!