2026/01/09 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共4页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 进货价 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-01-09 | 油麦菜 | 斤 | ¥3.20 | ¥4.00 | 22:54:09 |
| 2 | 2026-01-09 | 苦菊 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.50 | 22:54:01 |
| 3 | 2026-01-09 | 香葱 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 22:53:44 |
| 4 | 2026-01-09 | 青蒜 | 斤 | ¥4.20 | ¥5.30 | 22:53:21 |
| 5 | 2026-01-09 | 土豆 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.80 | 22:46:56 |
| 6 | 2026-01-09 | 娃娃菜 | 袋 | ¥3.00 | ¥3.80 | 22:46:42 |
| 7 | 2026-01-09 | 线椒 | 斤 | ¥8.00 | ¥10.00 | 22:46:28 |
| 8 | 2026-01-09 | 美人椒 | 斤 | ¥14.00 | ¥17.50 | 22:46:22 |
| 9 | 2026-01-09 | 凉薯 | 斤 | ¥4.50 | ¥5.70 | 22:46:10 |
| 10 | 2026-01-09 | 柠檬叶 | 斤 | ¥35.00 | ¥40.32 | 22:45:55 |
| 11 | 2026-01-09 | 紫洋葱 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.50 | 22:45:45 |
| 12 | 2026-01-09 | 蒜苔 | 斤 | ¥3.80 | ¥4.75 | 19:50:14 |
| 13 | 2026-01-09 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.00 | ¥2.50 | 19:49:56 |
| 14 | 2026-01-09 | 香芹 | 斤 | ¥2.80 | ¥3.50 | 19:49:46 |
| 15 | 2026-01-09 | 蒜米 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 19:49:02 |
| 16 | 2026-01-09 | 大白菜 | 斤 | ¥1.00 | ¥1.30 | 19:48:52 |
| 17 | 2026-01-09 | 洋葱 | 斤 | ¥0.80 | ¥1.10 | 19:48:35 |
| 18 | 2026-01-09 | 油菜 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.75 | 19:48:26 |
| 19 | 2026-01-09 | 黄瓜 | 斤 | ¥3.40 | ¥4.25 | 19:48:20 |
| 20 | 2026-01-09 | 快菜 | 斤 | ¥1.30 | ¥1.65 | 19:48:07 |
| 21 | 2026-01-09 | 西红柿 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 19:48:01 |
| 22 | 2026-01-09 | 鲜花黄瓜 | 斤 | ¥4.20 | ¥5.30 | 19:47:27 |
| 23 | 2026-01-09 | 去叶大葱白 | 斤 | ¥2.80 | ¥3.50 | 19:47:03 |
| 24 | 2026-01-09 | 小油菜 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.80 | 19:45:48 |
| 25 | 2026-01-09 | 去叶芹菜 | 斤 | ¥2.20 | ¥2.80 | 19:45:15 |
| 26 | 2026-01-09 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥1.70 | ¥2.20 | 19:44:33 |
| 27 | 2026-01-09 | 嫩鸡毛菜 | 斤 | ¥4.20 | ¥5.30 | 19:44:25 |
| 28 | 2026-01-09 | 红薯 | 斤 | ¥1.50 | ¥1.90 | 19:43:58 |
| 29 | 2026-01-09 | 圆生菜 | 斤 | ¥2.40 | ¥3.00 | 19:43:24 |
| 30 | 2026-01-09 | 西芹 | 斤 | ¥3.20 | ¥4.00 | 19:42:57 |
| 31 | 2026-01-09 | 老南瓜 | 斤 | ¥2.50 | ¥3.00 | 19:41:08 |
| 32 | 2026-01-09 | 荔浦芋头 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.00 | 19:41:00 |
| 33 | 2026-01-09 | 香菜 | 斤 | ¥7.50 | ¥9.40 | 19:11:23 |
| 34 | 2026-01-09 | 丝瓜 | 斤 | ¥7.00 | ¥8.50 | 19:11:14 |
| 35 | 2026-01-09 | 荷兰豆 | 斤 | ¥7.50 | ¥9.00 | 19:11:01 |
| 36 | 2026-01-09 | 茭白 | 袋 | ¥16.00 | ¥20.00 | 19:10:38 |
打印
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!