2026/03/07 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共4页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 进货价 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-03-07 | 紫洋葱 | 斤 | ¥1.00 | ¥1.30 | 09:08:27 |
| 2 | 2026-03-07 | 细青蒜 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.80 | 09:06:33 |
| 3 | 2026-03-07 | 黄栀子 | 斤 | ¥18.00 | ¥20.74 | 09:03:54 |
| 4 | 2026-03-07 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥1.50 | ¥1.90 | 09:02:16 |
| 5 | 2026-03-07 | 去叶大葱白 | 斤 | ¥2.20 | ¥2.80 | 09:01:52 |
| 6 | 2026-03-07 | 鲜虫草花 | 袋 | ¥5.00 | ¥6.05 | 22:15:51 |
| 7 | 2026-03-07 | 春笋 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.30 | 22:15:29 |
| 8 | 2026-03-07 | 香椿苗 | 盒 | ¥4.00 | ¥5.00 | 22:15:05 |
| 9 | 2026-03-07 | 香椿 | 斤 | ¥16.00 | ¥20.00 | 22:14:48 |
| 10 | 2026-03-07 | 芝麻菜 | 斤 | ¥8.00 | ¥10.00 | 22:14:30 |
| 11 | 2026-03-07 | 豌豆尖 | 斤 | ¥7.50 | ¥9.50 | 22:14:04 |
| 12 | 2026-03-07 | 黄心苦菊 | 斤 | ¥9.00 | ¥11.30 | 22:13:52 |
| 13 | 2026-03-07 | 拇指萝卜 | 斤 | ¥7.00 | ¥8.80 | 22:13:33 |
| 14 | 2026-03-07 | 红小米椒 | 斤 | ¥7.00 | ¥8.80 | 22:13:20 |
| 15 | 2026-03-07 | 有机菜花 | 斤 | ¥1.80 | ¥2.30 | 22:13:07 |
| 16 | 2026-03-07 | 黄瓜 | 斤 | ¥3.60 | ¥4.50 | 19:58:44 |
| 17 | 2026-03-07 | 红薯 | 斤 | ¥1.60 | ¥2.00 | 19:58:33 |
| 18 | 2026-03-07 | 圣女果 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.65 | 19:58:01 |
| 19 | 2026-03-07 | 香蕉 | 件 | ¥80.00 | ¥92.16 | 19:57:49 |
| 20 | 2026-03-07 | 蒜黄 | 斤 | ¥3.80 | ¥4.80 | 19:56:55 |
| 21 | 2026-03-07 | 绿朝天椒 | 斤 | ¥8.00 | ¥10.00 | 19:56:15 |
| 22 | 2026-03-07 | 小米辣 | 斤 | ¥7.00 | ¥8.80 | 19:56:08 |
| 23 | 2026-03-07 | 尖椒 | 斤 | ¥2.70 | ¥3.40 | 19:56:00 |
| 24 | 2026-03-07 | 蒜米 | 斤 | ¥4.50 | ¥5.70 | 19:55:46 |
| 25 | 2026-03-07 | 西葫芦 | 斤 | ¥2.80 | ¥3.50 | 19:55:29 |
| 26 | 2026-03-07 | 油麦菜 | 斤 | ¥3.60 | ¥4.50 | 19:53:22 |
| 27 | 2026-03-07 | 苦菊 | 斤 | ¥3.80 | ¥4.80 | 19:53:07 |
| 28 | 2026-03-07 | 绿豆芽 | 斤 | ¥1.00 | ¥1.10 | 19:49:51 |
| 29 | 2026-03-07 | 黄豆芽 | 斤 | ¥0.90 | ¥1.00 | 19:49:31 |
| 30 | 2026-03-07 | 白萝卜 | 斤 | ¥0.70 | ¥0.90 | 19:49:10 |
| 31 | 2026-03-07 | 西红柿 | 斤 | ¥1.80 | ¥2.20 | 19:48:47 |
| 32 | 2026-03-07 | 蒜苗 | 斤 | ¥2.10 | ¥2.50 | 19:47:56 |
| 33 | 2026-03-07 | 芹菜 | 斤 | ¥1.50 | ¥1.80 | 19:47:36 |
| 34 | 2026-03-07 | 茄子 | 斤 | ¥1.50 | ¥1.70 | 19:46:40 |
| 35 | 2026-03-07 | 白菜 | 斤 | ¥1.30 | ¥1.40 | 19:46:06 |
| 36 | 2026-03-07 | 菠菜 | 斤 | ¥1.60 | ¥2.00 | 19:45:36 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!