2025/12/24 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 进货价 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2025-12-24 | 羊角蜜 | 斤 | ¥8.50 | ¥10.20 | 05:26:27 |
| 2 | 2025-12-24 | 火龙果 | 斤 | ¥6.50 | ¥7.80 | 05:26:16 |
| 3 | 2025-12-24 | 香葱 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.25 | 05:18:30 |
| 4 | 2025-12-24 | 红苋菜 | 斤 | ¥6.00 | ¥7.50 | 05:18:14 |
| 5 | 2025-12-24 | 粗芥兰 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.40 | 05:17:47 |
| 6 | 2025-12-24 | 青蒜 | 斤 | ¥4.50 | ¥5.70 | 05:17:28 |
| 7 | 2025-12-24 | 茼蒿 | 斤 | ¥4.20 | ¥5.30 | 05:17:05 |
| 8 | 2025-12-24 | 乳黄瓜 | 斤 | ¥7.50 | ¥9.40 | 20:33:20 |
| 9 | 2025-12-24 | 干灯笼椒 | 斤 | ¥18.00 | ¥21.60 | 20:22:16 |
| 10 | 2025-12-24 | 红腰豆(435g) | 瓶 | ¥6.00 | ¥7.20 | 20:21:47 |
| 11 | 2025-12-24 | 哈密瓜 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 20:20:05 |
| 12 | 2025-12-24 | 西瓜 | 斤 | ¥3.80 | ¥4.70 | 20:19:52 |
| 13 | 2025-12-24 | 西芹 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 20:19:20 |
| 14 | 2025-12-24 | 老金瓜 | 斤 | ¥2.50 | ¥3.15 | 20:17:06 |
| 15 | 2025-12-24 | 鲜冬笋 | 斤 | ¥14.00 | ¥17.50 | 20:16:29 |
| 16 | 2025-12-24 | 藕尖 | 斤 | ¥2.00 | ¥2.50 | 20:14:24 |
| 17 | 2025-12-24 | 去皮青笋 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.40 | 20:14:10 |
| 18 | 2025-12-24 | 贝贝南瓜 | 斤 | ¥4.30 | ¥5.40 | 20:13:58 |
| 19 | 2025-12-24 | 西红柿 | 斤 | ¥5.80 | ¥7.25 | 20:13:41 |
| 20 | 2025-12-24 | 白萝卜 | 斤 | ¥0.90 | ¥1.15 | 20:13:33 |
| 21 | 2025-12-24 | 油菜 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.80 | 20:13:26 |
| 22 | 2025-12-24 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.60 | ¥2.00 | 20:13:16 |
| 23 | 2025-12-24 | 香菜 | 斤 | ¥6.00 | ¥7.50 | 20:13:09 |
| 24 | 2025-12-24 | 蒜米 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 20:11:28 |
| 25 | 2025-12-24 | 菊花菜 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.50 | 20:11:20 |
| 26 | 2025-12-24 | 香蕉 | 件 | ¥60.00 | ¥72.00 | 20:10:40 |
| 27 | 2025-12-24 | 山药 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.80 | 20:10:18 |
| 28 | 2025-12-24 | 土豆 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.80 | 20:10:05 |
| 29 | 2025-12-24 | 快菜 | 斤 | ¥1.20 | ¥1.50 | 20:09:50 |
| 30 | 2025-12-24 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥2.20 | ¥2.80 | 20:08:03 |
| 31 | 2025-12-24 | 百合(125g) | 包 | ¥12.50 | ¥15.60 | 20:06:19 |
| 32 | 2025-12-24 | 紫洋葱 | 斤 | ¥1.10 | ¥1.40 | 20:05:14 |
| 33 | 2025-12-24 | 青笋 | 斤 | ¥1.60 | ¥2.00 | 20:04:44 |
| 34 | 2025-12-24 | 黄喉 | 斤 | ¥17.00 | ¥20.50 | 20:02:31 |
| 35 | 2025-12-24 | 大白菜 | 斤 | ¥1.60 | ¥1.70 | 20:00:47 |
| 36 | 2025-12-24 | 去叶大葱白 | 斤 | ¥2.80 | ¥3.50 | 20:00:28 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!