2026/10/09 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共3页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-10-09 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.25 | 05:18:40 |
| 2 | 2026-10-09 | 丝瓜 | 斤 | ¥5.80 | 05:16:34 |
| 3 | 2026-10-09 | 罗马生菜 | 斤 | ¥3.50 | 05:16:15 |
| 4 | 2026-10-09 | 香葱 | 斤 | ¥5.00 | 05:16:05 |
| 5 | 2026-10-09 | 红彩椒 | 斤 | ¥5.30 | 19:00:18 |
| 6 | 2026-10-09 | 黄栀子 | 斤 | ¥17.55 | 18:59:46 |
| 7 | 2026-10-09 | 线椒 | 斤 | ¥3.30 | 18:59:23 |
| 8 | 2026-10-09 | 青椒 | 斤 | ¥1.50 | 18:59:12 |
| 9 | 2026-10-09 | 螺丝椒 | 斤 | ¥3.25 | 18:58:53 |
| 10 | 2026-10-09 | 土豆 | 斤 | ¥1.55 | 18:57:15 |
| 11 | 2026-10-09 | 油菜 | 斤 | ¥1.80 | 18:57:01 |
| 12 | 2026-10-09 | 小白菜 | 斤 | ¥1.50 | 18:56:50 |
| 13 | 2026-10-09 | 香菜 | 斤 | ¥3.25 | 18:56:39 |
| 14 | 2026-10-09 | 西红柿 | 斤 | ¥2.65 | 18:56:31 |
| 15 | 2026-10-09 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.00 | 18:56:20 |
| 16 | 2026-10-09 | 豇豆 | 斤 | ¥3.80 | 18:55:57 |
| 17 | 2026-10-09 | 红薯 | 斤 | ¥1.90 | 18:55:31 |
| 18 | 2026-10-09 | 蒜米 | 斤 | ¥4.00 | 18:55:02 |
| 19 | 2026-10-09 | 茭白 | 袋 | ¥12.30 | 18:54:51 |
| 20 | 2026-10-09 | 藕尖 | 斤 | ¥2.65 | 18:54:40 |
| 21 | 2026-10-09 | 圆生菜 | 斤 | ¥2.05 | 18:54:23 |
| 22 | 2026-10-09 | 蒜苔 | 斤 | ¥3.75 | 18:53:44 |
| 23 | 2026-10-09 | 大葱 | 斤 | ¥1.60 | 18:48:17 |
| 24 | 2026-10-09 | 小芋头 | 斤 | ¥3.50 | 18:47:58 |
| 25 | 2026-10-09 | 紫洋葱 | 斤 | ¥1.80 | 18:47:50 |
| 26 | 2026-10-09 | 大白菜 | 斤 | ¥0.80 | 18:47:41 |
| 27 | 2026-10-09 | 去皮青笋 | 斤 | ¥3.85 | 18:47:28 |
| 28 | 2026-10-09 | 青笋 | 斤 | ¥3.80 | 18:47:18 |
| 29 | 2026-10-09 | 圆茄子 | 斤 | ¥1.80 | 18:32:10 |
| 30 | 2026-10-09 | 娃娃菜 | 袋 | ¥3.80 | 18:31:17 |
| 31 | 2026-10-09 | 绿豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 18:31:07 |
| 32 | 2026-10-09 | 金针菇 | 斤 | ¥2.35 | 18:30:49 |
| 33 | 2026-10-09 | 无核小枣 | 斤 | ¥12.50 | 18:30:11 |
| 34 | 2026-10-09 | 秋耳 | 斤 | ¥54.00 | 18:28:28 |
| 35 | 2026-10-09 | 口蘑 | 斤 | ¥12.50 | 18:28:19 |
| 36 | 2026-10-09 | 干豆笋(500g) | 袋 | ¥33.40 | 18:26:52 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!