2026/09/24 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共3页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-09-23 | 冬枣 | 斤 | ¥9.40 | 18:35:07 |
| 2 | 2026-09-23 | 羊角蜜 | 斤 | ¥8.20 | 18:34:55 |
| 3 | 2026-09-23 | 白心火龙果 | 斤 | ¥6.45 | 18:34:22 |
| 4 | 2026-09-23 | 红提 | 斤 | ¥9.40 | 18:33:55 |
| 5 | 2026-09-23 | 云南甜笋 | 斤 | ¥7.35 | 06:05:31 |
| 6 | 2026-09-23 | 芥兰 | 斤 | ¥3.85 | 05:43:22 |
| 7 | 2026-09-23 | 香菜 | 斤 | ¥3.25 | 05:43:07 |
| 8 | 2026-09-23 | 油菜 | 斤 | ¥2.05 | 05:36:50 |
| 9 | 2026-09-23 | 大叶生菜 | 斤 | ¥2.65 | 05:35:40 |
| 10 | 2026-09-23 | 香葱 | 斤 | ¥5.60 | 05:35:26 |
| 11 | 2026-09-23 | 杏鲍菇 | 斤 | ¥3.85 | 05:34:46 |
| 12 | 2026-09-23 | 金针菇 | 斤 | ¥2.35 | 05:34:39 |
| 13 | 2026-09-23 | 蒜黄 | 斤 | ¥5.90 | 05:32:30 |
| 14 | 2026-09-23 | 平菇 | 斤 | ¥4.00 | 05:32:21 |
| 15 | 2026-09-23 | 娃娃菜 | 袋 | ¥3.80 | 05:32:09 |
| 16 | 2026-09-23 | 小白菜 | 斤 | ¥1.50 | 05:31:41 |
| 17 | 2026-09-23 | 扁豆 | 斤 | ¥4.50 | 19:52:19 |
| 18 | 2026-09-23 | 白不老豆角 | 斤 | ¥4.50 | 19:52:11 |
| 19 | 2026-09-23 | 蟹味菇 | 盒 | ¥3.00 | 19:51:42 |
| 20 | 2026-09-23 | 白玉菇(125g) | 包 | ¥3.00 | 19:51:36 |
| 21 | 2026-09-23 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.25 | 19:48:57 |
| 22 | 2026-09-23 | 蒜米 | 斤 | ¥4.00 | 19:48:48 |
| 23 | 2026-09-23 | 土豆 | 斤 | ¥1.55 | 19:47:48 |
| 24 | 2026-09-23 | 玉米段(10kg) | 件 | ¥78.00 | 19:42:51 |
| 25 | 2026-09-23 | 秋耳 | 斤 | ¥54.00 | 19:42:44 |
| 26 | 2026-09-23 | 蒜苔 | 斤 | ¥3.75 | 19:40:05 |
| 27 | 2026-09-23 | 圆生菜 | 斤 | ¥2.05 | 19:38:52 |
| 28 | 2026-09-23 | 西红柿 | 斤 | ¥2.65 | 19:38:26 |
| 29 | 2026-09-23 | 黄瓜 | 斤 | ¥2.25 | 19:37:27 |
| 30 | 2026-09-23 | 鲜花黄瓜 | 斤 | ¥2.30 | 19:37:14 |
| 31 | 2026-09-23 | 白萝卜 | 斤 | ¥1.00 | 19:36:49 |
| 32 | 2026-09-23 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.00 | 19:36:31 |
| 33 | 2026-09-23 | 香芹 | 斤 | ¥3.80 | 19:36:04 |
| 34 | 2026-09-23 | 粗芦笋 | 斤 | ¥15.80 | 19:32:33 |
| 35 | 2026-09-23 | 黄彩椒 | 斤 | ¥7.60 | 19:32:21 |
| 36 | 2026-09-23 | 黄豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 19:31:26 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!