2026/03/27 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 进货价 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-03-27 | 绣球菌 | 斤 | ¥16.00 | ¥18.75 | 21:06:37 |
| 2 | 2026-03-27 | 去皮甘蔗 | 斤 | ¥7.50 | ¥9.40 | 14:33:55 |
| 3 | 2026-03-27 | 金桔 | 斤 | ¥8.00 | ¥9.22 | 14:22:38 |
| 4 | 2026-03-27 | 水仙芒 | 斤 | ¥10.00 | ¥11.52 | 14:22:23 |
| 5 | 2026-03-27 | 哈密瓜 | 斤 | ¥4.00 | ¥4.61 | 14:21:59 |
| 6 | 2026-03-27 | 甜王西瓜 | 斤 | ¥2.10 | ¥2.59 | 14:21:26 |
| 7 | 2026-03-27 | 火红苗 | 盒 | ¥6.00 | ¥7.50 | 14:21:07 |
| 8 | 2026-03-27 | 灯笼花 | 盒 | ¥8.00 | ¥9.60 | 14:21:00 |
| 9 | 2026-03-27 | 雪珠花 | 盒 | ¥8.00 | ¥9.60 | 14:20:42 |
| 10 | 2026-03-27 | 黄瓜 | 斤 | ¥2.20 | ¥2.80 | 14:19:35 |
| 11 | 2026-03-27 | 中葱 | 斤 | ¥1.20 | ¥1.40 | 14:18:23 |
| 12 | 2026-03-27 | 酥梨 | 斤 | ¥3.40 | ¥4.13 | 13:52:51 |
| 13 | 2026-03-27 | 沃柑 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.22 | 13:52:38 |
| 14 | 2026-03-27 | 苹果 | 斤 | ¥4.00 | ¥4.61 | 13:52:29 |
| 15 | 2026-03-27 | 细青蒜 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.40 | 05:48:13 |
| 16 | 2026-03-27 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.10 | ¥2.50 | 05:39:10 |
| 17 | 2026-03-27 | 线椒 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 05:38:43 |
| 18 | 2026-03-27 | 红小米椒 | 斤 | ¥7.00 | ¥8.80 | 05:38:36 |
| 19 | 2026-03-27 | 螺丝椒 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 05:38:24 |
| 20 | 2026-03-27 | 紫洋葱 | 斤 | ¥1.00 | ¥1.30 | 05:38:16 |
| 21 | 2026-03-27 | 西芹 | 斤 | ¥2.00 | ¥2.40 | 05:27:52 |
| 22 | 2026-03-27 | 青蒜 | 斤 | ¥3.20 | ¥3.80 | 05:19:59 |
| 23 | 2026-03-27 | 圆茄子 | 斤 | ¥2.80 | ¥3.50 | 05:13:01 |
| 24 | 2026-03-27 | 香葱 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.80 | 05:11:49 |
| 25 | 2026-03-27 | 蒜米 | 斤 | ¥3.90 | ¥4.90 | 05:11:09 |
| 26 | 2026-03-27 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.20 | ¥1.50 | 05:11:01 |
| 27 | 2026-03-27 | 韭菜 | 斤 | ¥2.20 | ¥2.80 | 05:09:50 |
| 28 | 2026-03-27 | 沙葱 | 斤 | ¥11.00 | ¥13.80 | 05:06:30 |
| 29 | 2026-03-27 | 去皮小干葱 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.30 | 05:06:13 |
| 30 | 2026-03-27 | 鲜虫草花 | 袋 | ¥5.00 | ¥6.05 | 05:05:52 |
| 31 | 2026-03-27 | 高山娃娃菜(介实) | 袋 | ¥5.00 | ¥6.30 | 05:05:35 |
| 32 | 2026-03-27 | 铁棍山药 | 斤 | ¥6.25 | ¥7.40 | 05:05:05 |
| 33 | 2026-03-27 | 大白菜 | 斤 | ¥1.20 | ¥1.45 | 05:04:39 |
| 34 | 2026-03-27 | 白不老豆角 | 斤 | ¥6.00 | ¥7.10 | 21:22:27 |
| 35 | 2026-03-27 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥1.60 | ¥1.90 | 21:10:44 |
| 36 | 2026-03-27 | 长茄子 | 斤 | ¥3.20 | ¥4.00 | 21:06:40 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!