2026/03/21 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共6页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 进货价 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-03-21 | 紫洋葱 | 斤 | ¥1.10 | ¥1.40 | 14:43:59 |
| 2 | 2026-03-21 | 铁棍山药 | 斤 | ¥6.00 | ¥7.50 | 14:39:24 |
| 3 | 2026-03-21 | 雪里红 | 件 | ¥3.00 | ¥3.80 | 14:38:33 |
| 4 | 2026-03-21 | 黄心苦菊 | 斤 | ¥7.00 | ¥8.80 | 14:36:13 |
| 5 | 2026-03-21 | 去叶中葱 | 斤 | ¥1.30 | ¥1.70 | 14:36:02 |
| 6 | 2026-03-21 | 粗大葱 | 斤 | ¥1.10 | ¥1.40 | 14:35:42 |
| 7 | 2026-03-21 | 酥梨 | 斤 | ¥3.40 | ¥4.13 | 14:02:01 |
| 8 | 2026-03-21 | 苹果 | 斤 | ¥4.00 | ¥4.61 | 14:01:54 |
| 9 | 2026-03-21 | 春笋 | 斤 | ¥4.80 | ¥6.00 | 05:45:32 |
| 10 | 2026-03-21 | 甜王西瓜 | 斤 | ¥2.00 | ¥2.30 | 05:42:14 |
| 11 | 2026-03-21 | 圣女果 | 斤 | ¥3.20 | ¥3.84 | 05:42:05 |
| 12 | 2026-03-21 | 哈密瓜 | 斤 | ¥4.00 | ¥4.61 | 05:41:56 |
| 13 | 2026-03-21 | 砂糖橘 | 斤 | ¥3.80 | ¥4.61 | 05:40:47 |
| 14 | 2026-03-21 | 大白菜 | 斤 | ¥1.20 | ¥1.50 | 05:22:58 |
| 15 | 2026-03-21 | 樱桃萝卜 | 斤 | ¥2.80 | ¥3.35 | 05:22:11 |
| 16 | 2026-03-21 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥1.80 | ¥2.30 | 05:10:09 |
| 17 | 2026-03-21 | 黄喉 | 斤 | ¥18.00 | ¥21.60 | 04:43:58 |
| 18 | 2026-03-21 | 黑鸡枞菌 | 斤 | ¥17.00 | ¥20.00 | 22:52:22 |
| 19 | 2026-03-21 | 羽衣甘蓝 | 斤 | ¥7.00 | ¥8.80 | 22:51:14 |
| 20 | 2026-03-21 | 香芹 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.80 | 22:50:47 |
| 21 | 2026-03-21 | 韭黄 | 斤 | ¥10.00 | ¥12.50 | 22:50:20 |
| 22 | 2026-03-21 | 红椒 | 斤 | ¥7.50 | ¥8.85 | 22:49:57 |
| 23 | 2026-03-21 | 红小米椒 | 斤 | ¥7.00 | ¥8.80 | 22:48:21 |
| 24 | 2026-03-21 | 黄彩椒 | 斤 | ¥7.25 | ¥8.60 | 22:47:57 |
| 25 | 2026-03-21 | 红美人椒 | 斤 | ¥5.25 | ¥6.20 | 22:47:40 |
| 26 | 2026-03-21 | 美人椒 | 斤 | ¥5.50 | ¥6.90 | 22:47:25 |
| 27 | 2026-03-21 | 线椒 | 斤 | ¥4.25 | ¥5.00 | 22:46:54 |
| 28 | 2026-03-21 | 宽扁豆 | 斤 | ¥5.50 | ¥6.90 | 22:46:34 |
| 29 | 2026-03-21 | 紫苣 | 斤 | ¥12.00 | ¥15.00 | 22:45:44 |
| 30 | 2026-03-21 | 银牙 | 斤 | ¥6.00 | ¥7.50 | 22:45:15 |
| 31 | 2026-03-21 | 荠菜 | 斤 | ¥20.00 | ¥25.00 | 22:44:46 |
| 32 | 2026-03-21 | 芝麻菜 | 斤 | ¥10.00 | ¥12.50 | 22:44:37 |
| 33 | 2026-03-21 | 沙葱 | 斤 | ¥11.00 | ¥13.80 | 22:44:28 |
| 34 | 2026-03-21 | 长杆香菜 | 斤 | ¥3.20 | ¥4.00 | 22:43:55 |
| 35 | 2026-03-21 | 姜 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.30 | 22:43:39 |
| 36 | 2026-03-21 | 茭白 | 袋 | ¥12.50 | ¥14.80 | 22:43:28 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!