2024/12/03 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
---|
1 | 2024-12-03 | 海茸 | 件 | ¥126.72 | 11:07:38 |
2 | 2024-12-03 | 葡萄干 | 斤 | ¥14.40 | 10:54:48 |
3 | 2024-12-03 | 青皮梨 | 斤 | ¥3.94 | 10:53:22 |
4 | 2024-12-03 | 火龙果 | 斤 | ¥7.80 | 05:44:32 |
5 | 2024-12-03 | 小白菜 | 斤 | ¥3.00 | 04:48:27 |
6 | 2024-12-03 | 短黄豆芽 | 斤 | ¥2.40 | 04:46:45 |
7 | 2024-12-03 | 罗马生菜 | 斤 | ¥4.50 | 04:46:32 |
8 | 2024-12-03 | 大叶生菜 | 斤 | ¥3.30 | 04:46:10 |
9 | 2024-12-03 | 鸡毛菜 | 斤 | ¥6.50 | 04:45:58 |
10 | 2024-12-03 | 蒿子秆 | 斤 | ¥4.50 | 04:45:27 |
11 | 2024-12-03 | 奶白菜 | 斤 | ¥1.40 | 04:43:36 |
12 | 2024-12-03 | 哈密瓜 | 斤 | ¥5.90 | 21:31:22 |
13 | 2024-12-03 | 芝麻菜 | 斤 | ¥11.30 | 21:30:29 |
14 | 2024-12-03 | 去皮青笋 | 斤 | ¥4.50 | 21:30:00 |
15 | 2024-12-03 | 紫菊苣 | 斤 | ¥10.00 | 21:26:02 |
16 | 2024-12-03 | 干葱头 | 斤 | ¥5.00 | 21:25:31 |
17 | 2024-12-03 | 长茄子 | 斤 | ¥3.20 | 21:25:07 |
18 | 2024-12-03 | 油豆角 | 斤 | ¥6.40 | 21:24:44 |
19 | 2024-12-03 | 金瓜 | 斤 | ¥6.90 | 21:24:28 |
20 | 2024-12-03 | 蟹味菇 | 盒 | ¥2.80 | 21:23:57 |
21 | 2024-12-03 | 口蘑 | 斤 | ¥10.00 | 21:23:15 |
22 | 2024-12-03 | 鲜冬笋 | 斤 | ¥25.00 | 21:22:53 |
23 | 2024-12-03 | 西葫芦 | 斤 | ¥2.80 | 21:21:45 |
24 | 2024-12-03 | 杏鲍菇 | 斤 | ¥3.50 | 21:21:32 |
25 | 2024-12-03 | 圆生菜 | 斤 | ¥3.00 | 21:21:14 |
26 | 2024-12-03 | 洋葱 | 斤 | ¥1.30 | 21:19:58 |
27 | 2024-12-03 | 黄瓜 | 斤 | ¥4.30 | 21:19:43 |
28 | 2024-12-03 | 土豆 | 斤 | ¥1.20 | 21:19:01 |
29 | 2024-12-03 | 香葱 | 斤 | ¥7.00 | 21:18:44 |
30 | 2024-12-03 | 毛冬瓜 | 斤 | ¥3.40 | 21:10:51 |
31 | 2024-12-03 | 香菜 | 斤 | ¥3.30 | 21:06:46 |
32 | 2024-12-03 | 蒜米 | 斤 | ¥6.90 | 21:06:38 |
33 | 2024-12-03 | 冬枣 | 斤 | ¥4.51 | 21:05:40 |
34 | 2024-12-03 | 桔子 | 斤 | ¥3.46 | 21:04:43 |
35 | 2024-12-03 | 小土豆 | 斤 | ¥2.60 | 20:44:12 |
36 | 2024-12-03 | 豌豆尖 | 斤 | ¥13.00 | 20:43:56 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!