2026/04/23 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-04-23 | 羊角蜜 | 斤 | ¥7.10 | 13:08:49 |
| 2 | 2026-04-23 | 尖椒 | 斤 | ¥3.30 | 13:07:51 |
| 3 | 2026-04-23 | 小西红柿 | 斤 | ¥4.80 | 13:06:18 |
| 4 | 2026-04-23 | 酥梨 | 斤 | ¥4.13 | 13:04:48 |
| 5 | 2026-04-23 | 苹果 | 斤 | ¥4.61 | 13:04:42 |
| 6 | 2026-04-23 | 哈密瓜 | 斤 | ¥3.84 | 06:06:41 |
| 7 | 2026-04-23 | 甜王西瓜 | 斤 | ¥2.78 | 06:06:34 |
| 8 | 2026-04-23 | 金针菇 | 斤 | ¥3.30 | 06:06:08 |
| 9 | 2026-04-23 | 西红柿 | 斤 | ¥3.80 | 06:06:01 |
| 10 | 2026-04-23 | 蒜米 | 斤 | ¥4.50 | 06:05:11 |
| 11 | 2026-04-23 | 细大葱 | 斤 | ¥1.30 | 05:54:43 |
| 12 | 2026-04-23 | 番薯叶 | 斤 | ¥10.00 | 05:48:47 |
| 13 | 2026-04-23 | 广东线茄 | 斤 | ¥5.65 | 05:48:36 |
| 14 | 2026-04-23 | 豇豆 | 斤 | ¥6.20 | 05:48:15 |
| 15 | 2026-04-23 | 法香 | 斤 | ¥8.60 | 05:48:01 |
| 16 | 2026-04-23 | 丝瓜 | 斤 | ¥6.20 | 05:47:46 |
| 17 | 2026-04-23 | 去皮干葱头 | 斤 | ¥6.20 | 05:47:36 |
| 18 | 2026-04-23 | 扁豆 | 斤 | ¥5.00 | 05:24:15 |
| 19 | 2026-04-23 | 香菜 | 斤 | ¥2.20 | 05:19:18 |
| 20 | 2026-04-23 | 高山娃娃菜(介实) | 袋 | ¥5.20 | 21:27:32 |
| 21 | 2026-04-23 | 豌豆尖 | 斤 | ¥12.50 | 21:27:26 |
| 22 | 2026-04-23 | 拇指萝卜 | 斤 | ¥7.50 | 21:27:19 |
| 23 | 2026-04-23 | 香芹 | 斤 | ¥2.75 | 21:00:31 |
| 24 | 2026-04-23 | 青蒜 | 斤 | ¥3.25 | 21:00:23 |
| 25 | 2026-04-23 | 水洗小白菜 | 斤 | ¥2.80 | 20:59:06 |
| 26 | 2026-04-23 | 蜜薯 | 斤 | ¥3.50 | 20:58:59 |
| 27 | 2026-04-23 | 苦菊 | 斤 | ¥4.50 | 20:58:51 |
| 28 | 2026-04-23 | 油麦菜 | 斤 | ¥2.60 | 20:58:44 |
| 29 | 2026-04-23 | 香蕉 | 件 | ¥84.48 | 20:26:53 |
| 30 | 2026-04-23 | 蒜黄 | 斤 | ¥4.00 | 20:25:26 |
| 31 | 2026-04-23 | 平菇 | 斤 | ¥4.15 | 20:24:55 |
| 32 | 2026-04-23 | 酸豆角沫(净6斤) | 件 | ¥28.00 | 20:24:10 |
| 33 | 2026-04-23 | 鲜宽粉条(250g) | 袋 | ¥2.30 | 20:23:34 |
| 34 | 2026-04-23 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥1.10 | 20:23:13 |
| 35 | 2026-04-23 | 大白菜 | 斤 | ¥0.80 | 20:21:49 |
| 36 | 2026-04-23 | 铁棍山药 | 斤 | ¥7.80 | 20:21:24 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!