2026/07/19 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共2页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-07-19 | 去叶大葱(净葱白) | 斤 | ¥4.80 | 13:27:35 |
| 2 | 2026-07-19 | 香蕉 | 件 | ¥78.72 | 13:12:51 |
| 3 | 2026-07-19 | 油桃 | 斤 | ¥3.26 | 13:12:10 |
| 4 | 2026-07-19 | 酥梨 | 斤 | ¥4.13 | 13:12:01 |
| 5 | 2026-07-19 | 苹果 | 斤 | ¥4.61 | 13:11:56 |
| 6 | 2026-07-19 | 睡莲 | 朵 | ¥4.00 | 12:54:49 |
| 7 | 2026-07-19 | 拇指萝卜 | 斤 | ¥8.80 | 12:54:31 |
| 8 | 2026-07-19 | 长杆香菜 | 斤 | ¥6.30 | 12:54:15 |
| 9 | 2026-07-19 | 西红柿 | 斤 | ¥2.00 | 12:54:01 |
| 10 | 2026-07-19 | 姜 | 斤 | ¥5.50 | 12:53:25 |
| 11 | 2026-07-19 | 大葱 | 斤 | ¥2.00 | 12:53:14 |
| 12 | 2026-07-19 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.30 | 12:52:52 |
| 13 | 2026-07-19 | 油麦菜 | 斤 | ¥5.00 | 12:47:46 |
| 14 | 2026-07-19 | 苦菊 | 斤 | ¥6.90 | 12:47:39 |
| 15 | 2026-07-19 | 尖椒 | 斤 | ¥2.20 | 12:42:03 |
| 16 | 2026-07-19 | 美人椒 | 斤 | ¥7.50 | 12:41:54 |
| 17 | 2026-07-19 | 圆生菜 | 斤 | ¥2.50 | 20:31:45 |
| 18 | 2026-07-19 | 圆茄子 | 斤 | ¥1.50 | 20:25:08 |
| 19 | 2026-07-19 | 快菜 | 斤 | ¥1.30 | 20:23:57 |
| 20 | 2026-07-19 | 香香南豆腐 | 盒 | ¥14.66 | 20:23:22 |
| 21 | 2026-07-19 | 绿豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 20:23:12 |
| 22 | 2026-07-19 | 紫甘蓝 | 斤 | ¥1.50 | 20:22:42 |
| 23 | 2026-07-19 | 红椒 | 斤 | ¥5.00 | 20:22:14 |
| 24 | 2026-07-18 | 灯笼花 | 盒 | ¥9.60 | 13:50:04 |
| 25 | 2026-07-18 | 红心火龙果 | 斤 | ¥10.37 | 13:49:55 |
| 26 | 2026-07-18 | 水仙芒 | 斤 | ¥9.22 | 13:49:27 |
| 27 | 2026-07-18 | 干辣椒段 | 斤 | ¥15.60 | 13:41:47 |
| 28 | 2026-07-18 | 秋耳 | 斤 | ¥48.00 | 13:38:35 |
| 29 | 2026-07-18 | 雪菜 | 包 | ¥2.50 | 13:27:02 |
| 30 | 2026-07-18 | 沙葱 | 斤 | ¥12.50 | 06:25:43 |
| 31 | 2026-07-18 | 白心火龙果 | 斤 | ¥9.22 | 06:25:31 |
| 32 | 2026-07-18 | 黄心白菜 | 斤 | ¥1.80 | 06:24:38 |
| 33 | 2026-07-18 | 豌豆尖 | 斤 | ¥11.30 | 06:24:08 |
| 34 | 2026-07-18 | 薄荷叶 | 斤 | ¥15.00 | 06:23:43 |
| 35 | 2026-07-18 | 黄豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 06:23:31 |
| 36 | 2026-07-18 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥1.00 | 06:22:48 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!