2024/09/14 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
---|
1 | 2024-09-13 | 西红柿 | 斤 | ¥3.80 | 11:20:12 |
2 | 2024-09-13 | 水洗菠菜 | 斤 | ¥5.50 | 11:20:05 |
3 | 2024-09-13 | 香芹 | 斤 | ¥5.00 | 11:19:16 |
4 | 2024-09-13 | 青提 | 斤 | ¥14.40 | 10:44:47 |
5 | 2024-09-13 | 葡萄 | 斤 | ¥7.50 | 10:44:23 |
6 | 2024-09-13 | 花皮甜瓜 | 斤 | ¥6.30 | 10:44:10 |
7 | 2024-09-13 | 火龙果 | 斤 | ¥8.40 | 10:43:54 |
8 | 2024-09-13 | 哈蜜瓜 | 斤 | ¥4.20 | 10:43:40 |
9 | 2024-09-13 | 西瓜 | 斤 | ¥2.50 | 10:43:23 |
10 | 2024-09-13 | 苹果 | 斤 | ¥3.84 | 05:39:49 |
11 | 2024-09-13 | 桔子 | 斤 | ¥3.74 | 05:39:06 |
12 | 2024-09-13 | 小西红柿 | 斤 | ¥6.30 | 05:34:13 |
13 | 2024-09-13 | 小米椒 | 斤 | ¥7.50 | 05:33:59 |
14 | 2024-09-13 | 生菜 | 斤 | ¥3.80 | 05:33:16 |
15 | 2024-09-13 | 姜 | 斤 | ¥11.50 | 05:31:33 |
16 | 2024-09-13 | 大葱 | 斤 | ¥4.50 | 05:30:51 |
17 | 2024-09-13 | 尖椒 | 斤 | ¥6.30 | 05:30:18 |
18 | 2024-09-13 | 黄瓜 | 斤 | ¥4.30 | 05:29:49 |
19 | 2024-09-13 | 大叶生菜 | 斤 | ¥5.00 | 05:29:22 |
20 | 2024-09-13 | 香葱 | 斤 | ¥9.00 | 05:28:03 |
21 | 2024-09-13 | 广东菜心 | 斤 | ¥7.80 | 05:26:52 |
22 | 2024-09-13 | 小白菜 | 斤 | ¥5.70 | 05:26:37 |
23 | 2024-09-13 | 苦菊 | 斤 | ¥5.00 | 05:23:34 |
24 | 2024-09-13 | 青蒜 | 斤 | ¥5.80 | 05:23:22 |
25 | 2024-09-13 | 蒿子秆 | 斤 | ¥9.50 | 05:22:00 |
26 | 2024-09-13 | 芹菜 | 斤 | ¥3.30 | 21:05:34 |
27 | 2024-09-13 | 扁豆 | 斤 | ¥7.50 | 21:05:09 |
28 | 2024-09-13 | 网兜山药 | 斤 | ¥4.90 | 21:04:18 |
29 | 2024-09-13 | 有机菜花 | 斤 | ¥4.90 | 21:03:08 |
30 | 2024-09-13 | 西兰花 | 斤 | ¥5.00 | 21:03:05 |
31 | 2024-09-13 | 香梨 | 斤 | ¥5.50 | 21:01:22 |
32 | 2024-09-13 | 菠菜 | 斤 | ¥7.50 | 21:00:36 |
33 | 2024-09-13 | 枸杞 | 斤 | ¥30.00 | 21:00:20 |
34 | 2024-09-13 | 鲜虫草花 | 包 | ¥7.20 | 21:00:05 |
35 | 2024-09-13 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.80 | 20:59:37 |
36 | 2024-09-13 | 油菜 | 斤 | ¥3.30 | 20:58:28 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!