2026/02/12 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 进货价 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-02-11 | 花生芽 | 盒 | ¥3.50 | ¥4.40 | 17:58:21 |
| 2 | 2026-02-11 | 螺丝椒 | 斤 | ¥6.00 | ¥7.50 | 17:44:27 |
| 3 | 2026-02-11 | 韭菜 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 12:55:29 |
| 4 | 2026-02-11 | 去叶中葱 | 斤 | ¥2.80 | ¥3.50 | 12:55:19 |
| 5 | 2026-02-11 | 黄瓜 | 斤 | ¥3.80 | ¥4.80 | 12:55:01 |
| 6 | 2026-02-11 | 胡萝卜(粗) | 斤 | ¥1.60 | ¥2.00 | 12:54:37 |
| 7 | 2026-02-11 | 秋耳 | 斤 | ¥40.00 | ¥48.00 | 12:21:10 |
| 8 | 2026-02-11 | 酥梨 | 斤 | ¥3.40 | ¥4.13 | 12:18:50 |
| 9 | 2026-02-11 | 沃柑 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.22 | 12:18:39 |
| 10 | 2026-02-11 | 苹果 | 斤 | ¥4.00 | ¥4.61 | 12:18:20 |
| 11 | 2026-02-11 | 香葱 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.80 | 05:57:04 |
| 12 | 2026-02-11 | 圆茄子 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.75 | 05:48:59 |
| 13 | 2026-02-11 | 青蒜 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.40 | 05:35:31 |
| 14 | 2026-02-11 | 蒜米 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 21:58:21 |
| 15 | 2026-02-11 | 柠檬叶 | 斤 | ¥30.00 | ¥5.76 | 21:56:59 |
| 16 | 2026-02-11 | 玉米苗 | 盒 | ¥8.00 | ¥10.00 | 21:56:19 |
| 17 | 2026-02-11 | 灯笼花 | 盒 | ¥8.00 | ¥9.60 | 21:56:12 |
| 18 | 2026-02-11 | 羽衣甘蓝 | 斤 | ¥7.00 | ¥8.80 | 21:55:59 |
| 19 | 2026-02-11 | 芝麻菜 | 斤 | ¥8.00 | ¥10.00 | 21:55:52 |
| 20 | 2026-02-11 | 紫苣 | 斤 | ¥8.00 | ¥10.00 | 21:55:29 |
| 21 | 2026-02-11 | 凉薯 | 斤 | ¥4.50 | ¥5.70 | 21:55:18 |
| 22 | 2026-02-11 | 黄心苦菊 | 斤 | ¥9.00 | ¥11.30 | 21:55:11 |
| 23 | 2026-02-11 | 蓝莓 | 盒 | ¥15.00 | ¥17.28 | 21:44:47 |
| 24 | 2026-02-11 | 绿提 | 斤 | ¥13.00 | ¥14.98 | 21:44:39 |
| 25 | 2026-02-11 | 菊花菜 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 20:53:04 |
| 26 | 2026-02-11 | 盖菜 | 斤 | ¥3.20 | ¥4.00 | 20:52:58 |
| 27 | 2026-02-11 | 菜心 | 斤 | ¥3.20 | ¥4.00 | 20:52:30 |
| 28 | 2026-02-11 | 苦菊 | 斤 | ¥3.80 | ¥4.80 | 20:52:17 |
| 29 | 2026-02-11 | 油麦菜 | 斤 | ¥3.20 | ¥4.00 | 20:52:00 |
| 30 | 2026-02-11 | 圆生菜 | 斤 | ¥2.40 | ¥3.00 | 20:50:49 |
| 31 | 2026-02-11 | 去皮青笋 | 斤 | ¥3.20 | ¥4.00 | 20:50:38 |
| 32 | 2026-02-11 | 红腰豆(432g) | 瓶 | ¥6.00 | ¥7.20 | 20:48:24 |
| 33 | 2026-02-11 | 快菜 | 斤 | ¥1.60 | ¥2.00 | 20:47:25 |
| 34 | 2026-02-11 | 香菜 | 斤 | ¥6.50 | ¥8.15 | 20:47:06 |
| 35 | 2026-02-11 | 大白菜 | 斤 | ¥1.30 | ¥1.70 | 20:43:48 |
| 36 | 2026-02-11 | 白萝卜 | 斤 | ¥0.70 | ¥0.90 | 20:43:37 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!