2026/07/26 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共2页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-07-26 | 干辣椒段 | 斤 | ¥15.60 | 12:09:51 |
| 2 | 2026-07-26 | 万年青 | 件 | ¥192.00 | 12:06:41 |
| 3 | 2026-07-26 | 大白菜 | 斤 | ¥1.10 | 11:50:00 |
| 4 | 2026-07-26 | 快菜 | 斤 | ¥2.00 | 11:49:48 |
| 5 | 2026-07-26 | 菠菜 | 斤 | ¥3.80 | 11:48:08 |
| 6 | 2026-07-26 | 酥梨 | 斤 | ¥4.13 | 11:47:55 |
| 7 | 2026-07-26 | 香蕉 | 件 | ¥78.72 | 11:47:42 |
| 8 | 2026-07-26 | 香芹 | 斤 | ¥4.40 | 22:56:13 |
| 9 | 2026-07-26 | 红椒 | 斤 | ¥5.00 | 22:55:55 |
| 10 | 2026-07-26 | 尖椒 | 斤 | ¥2.00 | 22:55:49 |
| 11 | 2026-07-26 | 绿豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 22:38:38 |
| 12 | 2026-07-26 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.20 | 22:33:33 |
| 13 | 2026-07-26 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥1.20 | 22:33:04 |
| 14 | 2026-07-26 | 黄瓜 | 斤 | ¥3.20 | 22:27:41 |
| 15 | 2026-07-26 | 蒜苔 | 斤 | ¥3.80 | 22:26:54 |
| 16 | 2026-07-26 | 有机菜花 | 斤 | ¥1.80 | 22:24:31 |
| 17 | 2026-07-25 | 秋耳 | 斤 | ¥48.00 | 11:47:03 |
| 18 | 2026-07-25 | 苹果 | 斤 | ¥4.61 | 11:34:26 |
| 19 | 2026-07-25 | 酥梨 | 斤 | ¥4.13 | 11:34:18 |
| 20 | 2026-07-25 | 油桃 | 斤 | ¥3.26 | 11:34:08 |
| 21 | 2026-07-25 | 香蕉 | 件 | ¥78.72 | 11:33:57 |
| 22 | 2026-07-25 | 圆生菜 | 斤 | ¥3.20 | 22:57:12 |
| 23 | 2026-07-25 | 青椒 | 斤 | ¥1.80 | 22:55:33 |
| 24 | 2026-07-25 | 直尖椒 | 斤 | ¥2.00 | 22:55:17 |
| 25 | 2026-07-25 | 快菜 | 斤 | ¥2.00 | 22:54:16 |
| 26 | 2026-07-25 | 油菜 | 斤 | ¥2.50 | 22:53:57 |
| 27 | 2026-07-25 | 土豆 | 斤 | ¥1.50 | 22:53:26 |
| 28 | 2026-07-25 | 红薯 | 斤 | ¥1.90 | 22:49:42 |
| 29 | 2026-07-25 | 干百合 | 斤 | ¥75.00 | 22:49:30 |
| 30 | 2026-07-25 | 莲子 | 斤 | ¥30.00 | 22:49:17 |
| 31 | 2026-07-25 | 紫菜 | 包 | ¥16.80 | 22:49:08 |
| 32 | 2026-07-25 | 蒜米 | 斤 | ¥4.20 | 22:48:41 |
| 33 | 2026-07-25 | 去叶大葱 | 斤 | ¥3.20 | 22:47:15 |
| 34 | 2026-07-25 | 去叶青笋 | 斤 | ¥2.70 | 22:47:01 |
| 35 | 2026-07-25 | 大白菜 | 斤 | ¥1.20 | 22:46:42 |
| 36 | 2026-07-25 | 豇豆 | 斤 | ¥5.00 | 22:46:23 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!