2025/05/09 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
---|
1 | 2025-05-09 | 水晶梨 | 斤 | ¥3.84 | 11:11:04 |
2 | 2025-05-09 | 苹果 | 斤 | ¥4.61 | 11:10:55 |
3 | 2025-05-09 | 沃柑 | 斤 | ¥4.03 | 11:10:40 |
4 | 2025-05-09 | 香椿苗 | 斤 | ¥18.75 | 05:32:51 |
5 | 2025-05-09 | 油麦菜 | 斤 | ¥2.50 | 05:25:31 |
6 | 2025-05-09 | 香葱 | 斤 | ¥4.00 | 05:24:59 |
7 | 2025-05-09 | 苦菊 | 斤 | ¥3.90 | 05:24:50 |
8 | 2025-05-09 | 火龙果 | 斤 | ¥7.20 | 05:24:17 |
9 | 2025-05-09 | 花皮甜瓜 | 斤 | ¥6.00 | 05:24:06 |
10 | 2025-05-09 | 老金瓜 | 斤 | ¥3.15 | 05:22:32 |
11 | 2025-05-09 | 广东菜心 | 斤 | ¥2.90 | 05:22:06 |
12 | 2025-05-09 | 荷兰豆 | 斤 | ¥8.15 | 05:21:45 |
13 | 2025-05-09 | 豌豆尖 | 斤 | ¥16.25 | 05:21:29 |
14 | 2025-05-09 | 鲜春笋 | 斤 | ¥5.70 | 05:20:31 |
15 | 2025-05-09 | 细大葱 | 斤 | ¥2.00 | 05:20:12 |
16 | 2025-05-09 | 去皮干葱头 | 斤 | ¥6.90 | 05:19:50 |
17 | 2025-05-09 | 罗马生 | 斤 | ¥2.50 | 05:17:29 |
18 | 2025-05-09 | 油菜 | 斤 | ¥1.00 | 05:16:54 |
19 | 2025-05-09 | 乳黄瓜 | 斤 | ¥6.90 | 05:15:38 |
20 | 2025-05-09 | 千禧 | 斤 | ¥10.00 | 05:15:07 |
21 | 2025-05-09 | 青蒜 | 斤 | ¥2.20 | 05:14:55 |
22 | 2025-05-09 | 芹菜 | 斤 | ¥1.40 | 19:44:00 |
23 | 2025-05-09 | 香菜 | 斤 | ¥2.70 | 19:43:38 |
24 | 2025-05-09 | 白葱头 | 斤 | ¥1.30 | 19:43:16 |
25 | 2025-05-09 | 紫葱头 | 斤 | ¥1.70 | 19:42:56 |
26 | 2025-05-09 | 白萝卜 | 斤 | ¥1.20 | 19:42:34 |
27 | 2025-05-09 | 胡萝卜 | 斤 | ¥2.20 | 19:42:11 |
28 | 2025-05-09 | 土豆 | 斤 | ¥1.80 | 19:41:40 |
29 | 2025-05-09 | 野山椒 | 袋 | ¥6.00 | 19:39:46 |
30 | 2025-05-09 | 黑葡萄干 | 斤 | ¥25.00 | 19:38:29 |
31 | 2025-05-09 | 上品长粒香大米 | 袋 | ¥148.00 | 19:07:51 |
32 | 2025-05-09 | 干辣椒段 | 包 | ¥78.00 | 18:43:49 |
33 | 2025-05-09 | 蒜米 | 斤 | ¥5.30 | 18:43:22 |
34 | 2025-05-09 | 长茄子 | 斤 | ¥2.80 | 18:39:31 |
35 | 2025-05-09 | 紫甘蓝 | 斤 | ¥2.20 | 18:38:52 |
36 | 2025-05-09 | 西红柿 | 斤 | ¥3.00 | 18:33:59 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!