2026/10/19 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共2页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-10-19 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.25 | 05:08:18 |
| 2 | 2026-10-19 | 罗马生菜 | 斤 | ¥2.80 | 04:35:29 |
| 3 | 2026-10-19 | 香芹 | 斤 | ¥2.80 | 04:35:20 |
| 4 | 2026-10-19 | 小油菜 | 斤 | ¥1.90 | 04:35:12 |
| 5 | 2026-10-19 | 鸡毛菜 | 斤 | ¥5.30 | 04:34:50 |
| 6 | 2026-10-19 | 香葱 | 斤 | ¥5.00 | 04:34:28 |
| 7 | 2026-10-19 | 油菜 | 斤 | ¥1.90 | 04:34:14 |
| 8 | 2026-10-19 | 蒿子秆 | 斤 | ¥3.30 | 04:34:06 |
| 9 | 2026-10-19 | 小秋耳 | 斤 | ¥50.40 | 22:15:00 |
| 10 | 2026-10-19 | 白蒜苔 | 斤 | ¥7.80 | 21:52:22 |
| 11 | 2026-10-19 | 圆茄子 | 斤 | ¥2.00 | 21:51:24 |
| 12 | 2026-10-19 | 香菜 | 斤 | ¥2.80 | 21:51:15 |
| 13 | 2026-10-19 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥1.30 | 21:51:08 |
| 14 | 2026-10-19 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.00 | 21:50:32 |
| 15 | 2026-10-19 | 干黄花菜 | 斤 | ¥33.35 | 21:48:26 |
| 16 | 2026-10-19 | 去皮紫洋葱 | 斤 | ¥2.40 | 21:47:21 |
| 17 | 2026-10-19 | 蒜苔 | 斤 | ¥3.75 | 21:46:11 |
| 18 | 2026-10-19 | 圆生菜 | 斤 | ¥2.05 | 21:46:02 |
| 19 | 2026-10-19 | 豇豆 | 斤 | ¥3.75 | 21:45:49 |
| 20 | 2026-10-19 | 大白菜 | 斤 | ¥0.80 | 21:45:37 |
| 21 | 2026-10-19 | 大葱 | 斤 | ¥1.50 | 21:45:17 |
| 22 | 2026-10-19 | 黄瓜 | 斤 | ¥2.50 | 21:44:58 |
| 23 | 2026-10-19 | 无籽辣椒王段 | 斤 | ¥16.80 | 21:44:51 |
| 24 | 2026-10-19 | 西红柿 | 斤 | ¥2.65 | 21:44:34 |
| 25 | 2026-10-19 | 小白菜 | 斤 | ¥1.50 | 21:44:26 |
| 26 | 2026-10-19 | 藕尖 | 斤 | ¥2.65 | 21:44:09 |
| 27 | 2026-10-19 | 蒜米 | 斤 | ¥4.00 | 21:41:01 |
| 28 | 2026-10-19 | 桔子 | 斤 | ¥2.69 | 21:40:06 |
| 29 | 2026-10-19 | 香梨 | 件 | ¥48.00 | 21:39:59 |
| 30 | 2026-10-19 | 苹果 | 斤 | ¥4.61 | 21:39:27 |
| 31 | 2026-10-19 | 独头蒜 | 斤 | ¥12.50 | 21:37:53 |
| 32 | 2026-10-19 | 倭瓜 | 斤 | ¥2.20 | 21:37:43 |
| 33 | 2026-10-19 | 干辣椒段 | 斤 | ¥15.60 | 21:37:19 |
| 34 | 2026-10-19 | 姜 | 斤 | ¥4.70 | 21:35:29 |
| 35 | 2026-10-19 | 金针菇 | 斤 | ¥2.35 | 21:34:46 |
| 36 | 2026-10-19 | 去皮山药 | 斤 | ¥6.30 | 21:33:39 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!