2026/06/06 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共4页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-06-06 | 西红柿 | 斤 | ¥2.50 | 10:46:32 |
| 2 | 2026-06-06 | 白心火龙果 | 斤 | ¥6.34 | 10:45:40 |
| 3 | 2026-06-06 | 细青蒜 | 斤 | ¥5.70 | 10:44:49 |
| 4 | 2026-06-06 | 豇豆 | 斤 | ¥3.50 | 10:27:16 |
| 5 | 2026-06-06 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.30 | 10:25:37 |
| 6 | 2026-06-06 | 白萝卜 | 斤 | ¥0.90 | 10:25:27 |
| 7 | 2026-06-06 | 姜 | 斤 | ¥5.50 | 10:24:32 |
| 8 | 2026-06-06 | 快菜 | 斤 | ¥1.50 | 10:24:13 |
| 9 | 2026-06-06 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥0.90 | 10:24:04 |
| 10 | 2026-06-06 | 白不老豆角 | 斤 | ¥5.30 | 10:23:52 |
| 11 | 2026-06-06 | 蒜米 | 斤 | ¥4.20 | 10:23:42 |
| 12 | 2026-06-06 | 香菜 | 斤 | ¥5.00 | 10:23:35 |
| 13 | 2026-06-06 | 圆茄子 | 斤 | ¥2.30 | 10:23:02 |
| 14 | 2026-06-06 | 茴香 | 斤 | ¥4.80 | 10:22:14 |
| 15 | 2026-06-06 | 韭菜 | 斤 | ¥2.20 | 10:22:04 |
| 16 | 2026-06-06 | 鲜虫草花 | 袋 | ¥6.05 | 10:20:02 |
| 17 | 2026-06-06 | 宽扁豆 | 斤 | ¥6.50 | 10:19:55 |
| 18 | 2026-06-06 | 红心火龙果 | 斤 | ¥7.49 | 10:19:19 |
| 19 | 2026-06-06 | 睡莲 | 盒 | ¥8.80 | 10:18:23 |
| 20 | 2026-06-06 | 薄荷叶 | 斤 | ¥10.00 | 10:18:14 |
| 21 | 2026-06-06 | 雪珠花 | 盒 | ¥9.60 | 10:18:05 |
| 22 | 2026-06-06 | 香葱 | 斤 | ¥5.00 | 10:14:49 |
| 23 | 2026-06-06 | 罗马生菜 | 斤 | ¥1.40 | 10:14:40 |
| 24 | 2026-06-06 | 苦菊 | 斤 | ¥5.00 | 10:14:13 |
| 25 | 2026-06-06 | 香芹 | 斤 | ¥5.00 | 10:13:43 |
| 26 | 2026-06-06 | 水洗小白菜 | 斤 | ¥3.50 | 10:13:28 |
| 27 | 2026-06-06 | 水洗菠菜 | 斤 | ¥5.30 | 10:13:18 |
| 28 | 2026-06-06 | 广东丝瓜 | 斤 | ¥8.20 | 10:12:02 |
| 29 | 2026-06-06 | 羽衣甘蓝 | 斤 | ¥7.50 | 10:11:45 |
| 30 | 2026-06-06 | 芝麻菜 | 斤 | ¥22.50 | 10:11:36 |
| 31 | 2026-06-06 | 沙葱 | 斤 | ¥11.50 | 10:11:26 |
| 32 | 2026-06-06 | 豌豆尖 | 斤 | ¥10.00 | 10:11:05 |
| 33 | 2026-06-06 | 紫苣 | 斤 | ¥7.50 | 10:10:45 |
| 34 | 2026-06-06 | 黄心苦菊 | 斤 | ¥10.00 | 10:10:13 |
| 35 | 2026-06-06 | 拇指萝卜 | 斤 | ¥7.50 | 10:10:02 |
| 36 | 2026-06-06 | 冻毛豆仁(800g) | 袋 | ¥9.60 | 10:02:57 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!