2025/09/18 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共6页
序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
---|
1 | 2025-09-17 | 蚕豆 | 袋 | ¥40.00 | 10:54:48 |
2 | 2025-09-17 | 青皮梨 | 斤 | ¥3.84 | 10:48:41 |
3 | 2025-09-17 | 小沙果 | 斤 | ¥3.74 | 10:48:15 |
4 | 2025-09-17 | 南瓜 | 斤 | ¥1.15 | 08:25:02 |
5 | 2025-09-17 | 香葱 | 斤 | ¥4.02 | 08:24:16 |
6 | 2025-09-17 | 生姜(11.5斤) | 件 | ¥56.00 | 08:23:57 |
7 | 2025-09-17 | 胡萝卜 | 斤 | ¥0.95 | 08:23:17 |
8 | 2025-09-17 | 长茄子 | 斤 | ¥1.40 | 08:21:39 |
9 | 2025-09-17 | 红尖椒 | 斤 | ¥4.60 | 08:21:15 |
10 | 2025-09-17 | 蒜米 | 袋 | ¥40.00 | 08:20:49 |
11 | 2025-09-17 | 红菊苣 | 斤 | ¥8.05 | 08:20:22 |
12 | 2025-09-17 | 罗马生菜 | 斤 | ¥4.60 | 08:20:03 |
13 | 2025-09-17 | 豇豆 | 斤 | ¥3.45 | 08:19:43 |
14 | 2025-09-17 | 西蓝花 | 斤 | ¥3.45 | 08:19:23 |
15 | 2025-09-17 | 荆芥 | 斤 | ¥4.00 | 08:19:05 |
16 | 2025-09-17 | 毛豆 | 斤 | ¥4.00 | 08:18:04 |
17 | 2025-09-17 | 花皮甜瓜 | 斤 | ¥8.30 | 06:01:42 |
18 | 2025-09-17 | 草莓 | 盒 | ¥15.00 | 06:01:25 |
19 | 2025-09-17 | 黄金果 | 个 | ¥7.80 | 06:01:18 |
20 | 2025-09-17 | 苦菊 | 斤 | ¥5.70 | 05:16:43 |
21 | 2025-09-17 | 菠菜 | 斤 | ¥4.50 | 05:13:34 |
22 | 2025-09-17 | 韭菜 | 斤 | ¥3.15 | 05:13:27 |
23 | 2025-09-17 | 香菜 | 斤 | ¥4.50 | 05:13:19 |
24 | 2025-09-17 | 菊花菜 | 斤 | ¥4.80 | 05:03:21 |
25 | 2025-09-17 | 蒿子秆 | 斤 | ¥4.50 | 05:03:01 |
26 | 2025-09-17 | 茼蒿 | 斤 | ¥5.80 | 05:02:41 |
27 | 2025-09-17 | 广东菜心 | 斤 | ¥3.75 | 05:01:47 |
28 | 2025-09-17 | 香芹 | 斤 | ¥3.75 | 05:00:40 |
29 | 2025-09-17 | 油麦菜 | 斤 | ¥3.90 | 05:00:18 |
30 | 2025-09-17 | 西瓜 | 斤 | ¥1.26 | 04:52:10 |
31 | 2025-09-17 | 大葱 | 斤 | ¥1.15 | 04:50:10 |
32 | 2025-09-17 | 小油菜 | 斤 | ¥2.30 | 04:49:49 |
33 | 2025-09-17 | 芦笋 | 斤 | ¥13.75 | 21:20:32 |
34 | 2025-09-17 | 豌豆尖 | 斤 | ¥16.25 | 21:20:22 |
35 | 2025-09-17 | 藕尖 | 斤 | ¥3.30 | 20:44:10 |
36 | 2025-09-17 | 贝贝南瓜 | 斤 | ¥4.30 | 20:43:37 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!