2025/07/19 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
---|
1 | 2025-07-18 | 水煮春笋 | 袋 | ¥8.50 | 18:16:58 |
2 | 2025-07-18 | 红心火龙果 | 斤 | ¥9.00 | 18:16:30 |
3 | 2025-07-18 | 西兰花 | 斤 | ¥3.15 | 13:53:46 |
4 | 2025-07-18 | 白不老 | 斤 | ¥5.70 | 13:52:43 |
5 | 2025-07-18 | 油桃 | 斤 | ¥3.65 | 10:25:51 |
6 | 2025-07-18 | 青皮梨 | 斤 | ¥3.84 | 10:25:38 |
7 | 2025-07-18 | 香蕉 | 件 | ¥84.48 | 10:25:27 |
8 | 2025-07-18 | 苦菊 | 斤 | ¥5.60 | 10:25:21 |
9 | 2025-07-18 | 苹果 | 斤 | ¥4.61 | 10:23:57 |
10 | 2025-07-18 | 油蟠桃 | 斤 | ¥4.61 | 10:23:37 |
11 | 2025-07-18 | 香葱 | 斤 | ¥4.50 | 05:42:48 |
12 | 2025-07-18 | 红薯叶 | 斤 | ¥5.00 | 05:29:08 |
13 | 2025-07-18 | 铁棍山药 | 斤 | ¥4.40 | 05:28:59 |
14 | 2025-07-18 | 小黄瓜 | 斤 | ¥6.90 | 05:28:33 |
15 | 2025-07-18 | 樱桃萝卜 | 斤 | ¥4.50 | 05:23:40 |
16 | 2025-07-18 | 鸡毛菜 | 斤 | ¥9.80 | 05:21:07 |
17 | 2025-07-18 | 姜 | 斤 | ¥6.50 | 20:46:57 |
18 | 2025-07-18 | 白萝卜 | 斤 | ¥1.00 | 20:46:05 |
19 | 2025-07-18 | 莲藕 | 斤 | ¥5.00 | 20:45:23 |
20 | 2025-07-18 | 青笋 | 斤 | ¥1.40 | 20:44:54 |
21 | 2025-07-18 | 火龙果 | 斤 | ¥6.60 | 20:44:28 |
22 | 2025-07-18 | 冬瓜 | 斤 | ¥0.80 | 20:43:56 |
23 | 2025-07-18 | 油菜 | 斤 | ¥2.30 | 20:43:15 |
24 | 2025-07-18 | 西红柿 | 斤 | ¥3.00 | 20:42:58 |
25 | 2025-07-18 | 快菜 | 斤 | ¥1.90 | 20:42:30 |
26 | 2025-07-18 | 黄彩椒 | 斤 | ¥6.25 | 20:41:28 |
27 | 2025-07-18 | 小米辣 | 斤 | ¥7.50 | 20:41:18 |
28 | 2025-07-18 | 螺丝椒 | 斤 | ¥4.00 | 20:41:05 |
29 | 2025-07-18 | 菊花菜 | 斤 | ¥4.80 | 20:38:34 |
30 | 2025-07-18 | 洋葱 | 斤 | ¥1.00 | 20:37:50 |
31 | 2025-07-18 | 红椒 | 斤 | ¥5.00 | 20:36:21 |
32 | 2025-07-18 | 尖椒 | 斤 | ¥3.20 | 20:36:13 |
33 | 2025-07-18 | 黄瓜 | 斤 | ¥2.80 | 20:30:04 |
34 | 2025-07-18 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.30 | 19:06:57 |
35 | 2025-07-18 | 绿豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 18:49:20 |
36 | 2025-07-18 | 大白菜 | 斤 | ¥0.80 | 18:49:06 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!