2026/09/02 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共4页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-09-02 | 芥兰 | 斤 | ¥3.85 | 05:43:39 |
| 2 | 2026-09-02 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.25 | 05:43:22 |
| 3 | 2026-09-02 | 干黄花菜 | 斤 | ¥33.35 | 05:36:13 |
| 4 | 2026-09-02 | 干豆笋(500g) | 袋 | ¥33.40 | 05:35:45 |
| 5 | 2026-09-02 | 快菜 | 斤 | ¥2.50 | 05:27:16 |
| 6 | 2026-09-02 | 香葱 | 斤 | ¥7.35 | 05:27:04 |
| 7 | 2026-09-02 | 大叶生菜 | 斤 | ¥4.40 | 05:26:46 |
| 8 | 2026-09-02 | 苦菊 | 斤 | ¥4.40 | 05:26:34 |
| 9 | 2026-09-02 | 红薯叶 | 斤 | ¥4.40 | 05:26:15 |
| 10 | 2026-09-02 | 罗马生菜 | 斤 | ¥4.00 | 05:25:27 |
| 11 | 2026-09-02 | 蒿子秆 | 斤 | ¥8.80 | 05:25:20 |
| 12 | 2026-09-02 | 苋菜 | 斤 | ¥8.80 | 05:25:13 |
| 13 | 2026-09-02 | 豇豆 | 斤 | ¥3.70 | 05:21:24 |
| 14 | 2026-09-02 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥1.20 | 20:13:42 |
| 15 | 2026-09-02 | 蜜薯 | 斤 | ¥3.40 | 20:11:59 |
| 16 | 2026-09-02 | 香菜 | 斤 | ¥6.90 | 20:10:55 |
| 17 | 2026-09-02 | 大蒜 | 斤 | ¥5.60 | 20:10:23 |
| 18 | 2026-09-02 | 圆生菜 | 斤 | ¥2.35 | 20:10:04 |
| 19 | 2026-09-02 | 藕尖 | 斤 | ¥3.25 | 20:09:56 |
| 20 | 2026-09-02 | 西红柿 | 斤 | ¥2.35 | 20:09:42 |
| 21 | 2026-09-02 | 圆茄子 | 斤 | ¥1.80 | 20:09:27 |
| 22 | 2026-09-02 | 海带丝(净5斤) | 件 | ¥25.00 | 19:25:23 |
| 23 | 2026-09-02 | 大葱 | 斤 | ¥1.80 | 19:25:14 |
| 24 | 2026-09-02 | 贝贝瓜 | 斤 | ¥2.20 | 19:24:59 |
| 25 | 2026-09-02 | 蟹味菇(125g) | 盒 | ¥3.00 | 19:23:57 |
| 26 | 2026-09-02 | 白玉菇(125g) | 包 | ¥3.00 | 19:23:47 |
| 27 | 2026-09-02 | 娃娃菜 | 袋 | ¥3.80 | 19:23:30 |
| 28 | 2026-09-02 | 蒜米 | 斤 | ¥4.00 | 19:22:04 |
| 29 | 2026-09-02 | 蒜苔 | 斤 | ¥3.75 | 19:18:47 |
| 30 | 2026-09-02 | 土豆 | 斤 | ¥1.50 | 19:17:22 |
| 31 | 2026-09-02 | 红椒 | 斤 | ¥3.85 | 19:15:38 |
| 32 | 2026-09-02 | 螺丝椒 | 斤 | ¥3.85 | 19:15:31 |
| 33 | 2026-09-02 | 红美人椒 | 斤 | ¥6.45 | 19:15:17 |
| 34 | 2026-09-02 | 红彩椒 | 斤 | ¥4.80 | 19:14:58 |
| 35 | 2026-09-02 | 小米辣 | 斤 | ¥7.50 | 19:14:50 |
| 36 | 2026-09-02 | 黄喉 | 斤 | ¥21.60 | 19:13:03 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!