2025/07/04 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
---|
1 | 2025-07-04 | 鲜蚕豆(1kg) | 袋 | ¥42.00 | 05:41:48 |
2 | 2025-07-04 | 罗马生 | 斤 | ¥4.40 | 05:41:06 |
3 | 2025-07-04 | 青萝卜 | 斤 | ¥2.50 | 05:40:44 |
4 | 2025-07-04 | 樱桃萝卜 | 斤 | ¥3.75 | 05:40:31 |
5 | 2025-07-04 | 苦菊 | 斤 | ¥5.00 | 05:40:12 |
6 | 2025-07-04 | 小黄瓜 | 斤 | ¥6.25 | 05:40:03 |
7 | 2025-07-04 | 芥兰 | 斤 | ¥3.50 | 05:39:47 |
8 | 2025-07-04 | 干葱头 | 斤 | ¥4.40 | 05:39:36 |
9 | 2025-07-04 | 荷兰豆 | 斤 | ¥9.40 | 05:39:17 |
10 | 2025-07-04 | 小白菜 | 斤 | ¥2.60 | 05:32:22 |
11 | 2025-07-04 | 贝贝瓜 | 斤 | ¥3.00 | 04:23:00 |
12 | 2025-07-04 | 圆白菜 | 斤 | ¥1.00 | 04:22:29 |
13 | 2025-07-04 | 口蘑 | 斤 | ¥10.00 | 20:16:19 |
14 | 2025-07-04 | 快菜 | 斤 | ¥1.30 | 20:15:31 |
15 | 2025-07-04 | 香葱 | 斤 | ¥4.00 | 20:15:09 |
16 | 2025-07-04 | 油麦菜 | 斤 | ¥2.80 | 20:14:58 |
17 | 2025-07-04 | 茼蒿 | 斤 | ¥6.50 | 20:14:33 |
18 | 2025-07-04 | 西瓜(33斤) | 件 | ¥87.00 | 19:58:48 |
19 | 2025-07-04 | 生姜 | 斤 | ¥7.50 | 19:58:19 |
20 | 2025-07-04 | 心里美 | 斤 | ¥2.30 | 19:58:02 |
21 | 2025-07-04 | 小葱 | 斤 | ¥5.00 | 19:57:11 |
22 | 2025-07-04 | 香菜 | 斤 | ¥5.80 | 19:56:49 |
23 | 2025-07-04 | 山药(10斤) | 捆 | ¥37.00 | 19:56:30 |
24 | 2025-07-04 | 麒麟西瓜 | 斤 | ¥2.90 | 19:52:22 |
25 | 2025-07-04 | 雪梨 | 斤 | ¥3.90 | 19:51:24 |
26 | 2025-07-04 | 大葱 | 斤 | ¥1.70 | 19:51:00 |
27 | 2025-07-04 | 去皮马蹄 | 斤 | ¥7.80 | 19:50:42 |
28 | 2025-07-04 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.30 | 19:50:19 |
29 | 2025-07-04 | 青笋 | 斤 | ¥1.30 | 19:50:01 |
30 | 2025-07-04 | 白萝卜 | 个 | ¥1.10 | 19:48:48 |
31 | 2025-07-04 | 黄喉 | 斤 | ¥24.00 | 19:47:18 |
32 | 2025-07-04 | 黄豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 19:47:11 |
33 | 2025-07-04 | 西芹 | 斤 | ¥2.40 | 19:41:26 |
34 | 2025-07-04 | 小米辣(300克/瓶) | 瓶 | ¥7.80 | 19:40:01 |
35 | 2025-07-04 | 娃娃菜 | 包 | ¥4.00 | 19:30:07 |
36 | 2025-07-04 | 油菜 | 斤 | ¥1.50 | 19:29:50 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!