2026/09/18 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共3页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-09-17 | 绿宝甜瓜 | 斤 | ¥7.05 | 10:36:42 |
| 2 | 2026-09-17 | 青提 | 斤 | ¥8.20 | 10:36:19 |
| 3 | 2026-09-17 | 红提 | 斤 | ¥9.40 | 10:36:11 |
| 4 | 2026-09-17 | 冬枣 | 斤 | ¥9.40 | 10:36:01 |
| 5 | 2026-09-17 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.25 | 05:42:36 |
| 6 | 2026-09-17 | 土豆 | 斤 | ¥1.55 | 05:42:29 |
| 7 | 2026-09-17 | 快菜 | 斤 | ¥1.70 | 05:29:01 |
| 8 | 2026-09-17 | 芥兰 | 斤 | ¥2.65 | 05:27:57 |
| 9 | 2026-09-17 | 香芹 | 斤 | ¥3.85 | 05:27:23 |
| 10 | 2026-09-17 | 油菜 | 斤 | ¥2.05 | 05:27:13 |
| 11 | 2026-09-17 | 香葱 | 斤 | ¥7.00 | 05:27:04 |
| 12 | 2026-09-17 | 娃娃菜 | 袋 | ¥4.30 | 05:25:20 |
| 13 | 2026-09-17 | 金针菇 | 斤 | ¥2.65 | 05:25:01 |
| 14 | 2026-09-17 | 杏鲍菇 | 斤 | ¥3.85 | 05:24:52 |
| 15 | 2026-09-17 | 口蘑 | 斤 | ¥13.20 | 05:24:38 |
| 16 | 2026-09-17 | 大葱 | 斤 | ¥1.65 | 18:48:12 |
| 17 | 2026-09-17 | 去叶大葱白 | 斤 | ¥2.50 | 18:48:02 |
| 18 | 2026-09-17 | 圆生菜 | 斤 | ¥2.35 | 18:47:49 |
| 19 | 2026-09-17 | 蒜米 | 斤 | ¥4.00 | 18:47:30 |
| 20 | 2026-09-17 | 洋葱 | 斤 | ¥1.30 | 18:47:10 |
| 21 | 2026-09-17 | 蒜苔 | 斤 | ¥3.75 | 18:46:59 |
| 22 | 2026-09-17 | 去皮青笋 | 斤 | ¥3.25 | 18:46:50 |
| 23 | 2026-09-17 | 小米辣 | 斤 | ¥6.50 | 18:40:31 |
| 24 | 2026-09-17 | 红椒 | 斤 | ¥4.40 | 18:40:05 |
| 25 | 2026-09-17 | 红美人椒 | 斤 | ¥5.85 | 18:39:52 |
| 26 | 2026-09-17 | 藕尖 | 斤 | ¥2.65 | 18:39:38 |
| 27 | 2026-09-17 | 青椒 | 斤 | ¥3.40 | 18:39:27 |
| 28 | 2026-09-17 | 圆茄子 | 斤 | ¥1.90 | 18:34:54 |
| 29 | 2026-09-17 | 扁豆 | 斤 | ¥5.80 | 18:34:05 |
| 30 | 2026-09-17 | 宽扁豆 | 斤 | ¥6.90 | 18:33:36 |
| 31 | 2026-09-17 | 豇豆 | 斤 | ¥4.40 | 18:33:21 |
| 32 | 2026-09-17 | 甜笋 | 斤 | ¥7.35 | 18:32:15 |
| 33 | 2026-09-17 | 黄瓜花 | 斤 | ¥20.50 | 18:31:54 |
| 34 | 2026-09-17 | 绿豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 18:31:26 |
| 35 | 2026-09-17 | 茭白 | 袋 | ¥12.70 | 18:31:14 |
| 36 | 2026-09-17 | 去皮山药 | 斤 | ¥6.15 | 18:30:53 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!