2026/04/07 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-04-07 | 香葱 | 斤 | ¥3.75 | 06:13:11 |
| 2 | 2026-04-07 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥1.30 | 06:11:52 |
| 3 | 2026-04-07 | 大葱 | 斤 | ¥1.30 | 06:09:04 |
| 4 | 2026-04-07 | 黑牛肝菌 | 斤 | ¥38.95 | 05:38:56 |
| 5 | 2026-04-07 | 小白菜 | 斤 | ¥1.50 | 05:35:35 |
| 6 | 2026-04-07 | 薄荷叶 | 斤 | ¥8.80 | 21:38:37 |
| 7 | 2026-04-07 | 小黄瓜 | 斤 | ¥7.40 | 21:38:04 |
| 8 | 2026-04-07 | 荷兰豆 | 斤 | ¥10.00 | 21:37:40 |
| 9 | 2026-04-07 | 春笋 | 斤 | ¥5.35 | 21:37:27 |
| 10 | 2026-04-07 | 红小米椒 | 斤 | ¥7.50 | 21:21:32 |
| 11 | 2026-04-07 | 蒜米 | 斤 | ¥4.90 | 21:20:01 |
| 12 | 2026-04-07 | 紫洋葱 | 斤 | ¥1.30 | 21:19:52 |
| 13 | 2026-04-07 | 美人椒 | 斤 | ¥6.30 | 21:19:43 |
| 14 | 2026-04-07 | 金桔 | 斤 | ¥6.24 | 21:19:20 |
| 15 | 2026-04-07 | 哈蜜瓜 | 斤 | ¥4.22 | 21:19:06 |
| 16 | 2026-04-07 | 甜王西瓜 | 斤 | ¥2.40 | 21:18:50 |
| 17 | 2026-04-07 | 圣女果 | 斤 | ¥3.84 | 21:18:29 |
| 18 | 2026-04-07 | 黄瓜 | 斤 | ¥2.50 | 21:17:14 |
| 19 | 2026-04-07 | 蟹味菇 | 盒 | ¥3.00 | 21:16:25 |
| 20 | 2026-04-07 | 白玉菇(125g) | 包 | ¥3.00 | 21:16:19 |
| 21 | 2026-04-07 | 平菇 | 斤 | ¥3.75 | 21:16:07 |
| 22 | 2026-04-07 | 金针菇 | 斤 | ¥3.35 | 21:15:54 |
| 23 | 2026-04-07 | 香芹 | 斤 | ¥3.50 | 21:13:40 |
| 24 | 2026-04-07 | 苋菜 | 斤 | ¥6.50 | 21:13:21 |
| 25 | 2026-04-07 | 樱桃萝卜 | 斤 | ¥3.35 | 21:13:06 |
| 26 | 2026-04-07 | 细青蒜 | 斤 | ¥3.50 | 21:12:24 |
| 27 | 2026-04-07 | 黄豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 21:12:14 |
| 28 | 2026-04-07 | 芥兰 | 斤 | ¥3.55 | 21:11:57 |
| 29 | 2026-04-07 | 苦菊 | 斤 | ¥3.55 | 21:11:44 |
| 30 | 2026-04-07 | 青蒜 | 斤 | ¥3.55 | 21:11:27 |
| 31 | 2026-04-07 | 快菜 | 斤 | ¥1.30 | 21:11:16 |
| 32 | 2026-04-07 | 豌豆尖 | 斤 | ¥13.80 | 20:14:34 |
| 33 | 2026-04-07 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.50 | 20:11:06 |
| 34 | 2026-04-07 | 茴香 | 斤 | ¥2.20 | 19:59:15 |
| 35 | 2026-04-07 | 虫草花 | 袋 | ¥6.30 | 19:58:23 |
| 36 | 2026-04-07 | 大蒜 | 斤 | ¥5.65 | 19:57:42 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!