2025/07/01 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
---|
1 | 2025-07-01 | 秋耳 | 斤 | ¥48.00 | 13:35:54 |
2 | 2025-07-01 | 红薯 | 斤 | ¥3.80 | 13:33:56 |
3 | 2025-07-01 | 惠通红油豇豆 | 件 | ¥161.28 | 13:28:02 |
4 | 2025-07-01 | 香蕉 | 件 | ¥86.40 | 13:27:35 |
5 | 2025-07-01 | 橙子 | 斤 | ¥7.80 | 13:25:12 |
6 | 2025-07-01 | 苹果 | 斤 | ¥4.61 | 13:23:31 |
7 | 2025-07-01 | 甜瓜 | 斤 | ¥4.13 | 13:23:17 |
8 | 2025-07-01 | 绿皮南瓜 | 斤 | ¥3.80 | 05:24:53 |
9 | 2025-07-01 | 藕 | 斤 | ¥6.25 | 05:14:35 |
10 | 2025-07-01 | 白玉菇 | 斤 | ¥3.40 | 05:14:05 |
11 | 2025-07-01 | 青蒜 | 斤 | ¥2.80 | 05:12:54 |
12 | 2025-07-01 | 娃娃菜 | 袋 | ¥3.80 | 05:12:26 |
13 | 2025-07-01 | 杏鲍菇 | 斤 | ¥3.00 | 05:12:02 |
14 | 2025-07-01 | 广东菜心 | 斤 | ¥2.60 | 05:11:10 |
15 | 2025-07-01 | 香芹 | 斤 | ¥3.75 | 05:10:59 |
16 | 2025-07-01 | 空心菜 | 斤 | ¥3.25 | 05:10:48 |
17 | 2025-07-01 | 香葱 | 斤 | ¥5.70 | 05:10:37 |
18 | 2025-07-01 | 白不老 | 斤 | ¥7.50 | 05:03:18 |
19 | 2025-07-01 | 西葫芦 | 斤 | ¥1.30 | 19:22:23 |
20 | 2025-07-01 | 贝贝瓜 | 斤 | ¥3.00 | 19:21:58 |
21 | 2025-07-01 | 土豆 | 斤 | ¥1.40 | 19:21:35 |
22 | 2025-07-01 | 油菜 | 斤 | ¥1.50 | 19:21:12 |
23 | 2025-07-01 | 圆白菜 | 斤 | ¥1.10 | 19:20:50 |
24 | 2025-07-01 | 蒜苔 | 斤 | ¥3.75 | 19:20:50 |
25 | 2025-07-01 | 黄瓜 | 斤 | ¥3.00 | 19:20:28 |
26 | 2025-07-01 | 圆生菜 | 斤 | ¥2.75 | 19:20:20 |
27 | 2025-07-01 | 哈蜜瓜 | 斤 | ¥3.10 | 19:20:10 |
28 | 2025-07-01 | 彩椒 | 斤 | ¥5.90 | 19:20:03 |
29 | 2025-07-01 | 西红柿 | 斤 | ¥2.80 | 19:19:56 |
30 | 2025-07-01 | 芹菜 | 斤 | ¥1.70 | 19:19:40 |
31 | 2025-07-01 | 有机菜花 | 斤 | ¥2.00 | 19:19:16 |
32 | 2025-07-01 | 菜花 | 斤 | ¥2.70 | 19:18:52 |
33 | 2025-07-01 | 黄豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 19:18:21 |
34 | 2025-07-01 | 金针菇 | 斤 | ¥3.15 | 19:18:20 |
35 | 2025-07-01 | 去皮青笋 | 斤 | ¥3.40 | 19:18:11 |
36 | 2025-07-01 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.30 | 19:17:57 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!