2026/07/08 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-07-07 | 甜王西瓜 | 斤 | ¥1.15 | 14:36:44 |
| 2 | 2026-07-07 | 去叶粗大葱(净葱白) | 斤 | ¥6.50 | 14:35:52 |
| 3 | 2026-07-07 | 白心火龙果 | 斤 | ¥6.91 | 14:34:06 |
| 4 | 2026-07-07 | 蒜苔 | 斤 | ¥3.80 | 14:33:24 |
| 5 | 2026-07-07 | 紫菜 | 包 | ¥16.80 | 14:19:43 |
| 6 | 2026-07-07 | 六必居脆黄瓜 | 件 | ¥161.28 | 14:18:29 |
| 7 | 2026-07-07 | 酥梨 | 斤 | ¥4.13 | 14:14:34 |
| 8 | 2026-07-07 | 去皮凤梨 | 斤 | ¥8.85 | 14:06:24 |
| 9 | 2026-07-07 | 羊角蜜 | 斤 | ¥4.75 | 14:06:02 |
| 10 | 2026-07-07 | 青提 | 斤 | ¥7.10 | 14:05:52 |
| 11 | 2026-07-07 | 红提 | 斤 | ¥13.00 | 14:05:37 |
| 12 | 2026-07-07 | 芥兰 | 斤 | ¥2.70 | 13:40:46 |
| 13 | 2026-07-07 | 香芹 | 斤 | ¥3.20 | 05:56:43 |
| 14 | 2026-07-07 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥1.00 | 05:56:14 |
| 15 | 2026-07-07 | 黄豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 05:56:06 |
| 16 | 2026-07-07 | 哈密瓜 | 斤 | ¥3.36 | 05:55:43 |
| 17 | 2026-07-07 | 香葱 | 斤 | ¥4.40 | 05:55:15 |
| 18 | 2026-07-07 | 蒜米 | 斤 | ¥4.20 | 05:54:57 |
| 19 | 2026-07-07 | 大白菜 | 斤 | ¥0.80 | 05:52:23 |
| 20 | 2026-07-07 | 西兰花 | 斤 | ¥2.70 | 05:50:09 |
| 21 | 2026-07-07 | 蟹味菇 | 盒 | ¥2.40 | 05:49:48 |
| 22 | 2026-07-07 | 白玉菇(125g) | 包 | ¥2.40 | 05:49:42 |
| 23 | 2026-07-07 | 香香南豆腐 | 盒 | ¥14.66 | 05:42:30 |
| 24 | 2026-07-07 | 鲜虫草花 | 袋 | ¥6.05 | 05:29:35 |
| 25 | 2026-07-07 | 沙葱 | 斤 | ¥11.30 | 05:29:13 |
| 26 | 2026-07-07 | 广东丝瓜 | 斤 | ¥5.70 | 05:29:05 |
| 27 | 2026-07-07 | 拇指萝卜 | 斤 | ¥8.80 | 05:28:58 |
| 28 | 2026-07-07 | 玉米段(10kg) | 件 | ¥72.00 | 05:16:19 |
| 29 | 2026-07-07 | 快菜 | 斤 | ¥1.50 | 04:59:33 |
| 30 | 2026-07-07 | 彩椒 | 斤 | ¥6.20 | 21:12:30 |
| 31 | 2026-07-07 | 老金瓜 | 斤 | ¥1.40 | 21:06:20 |
| 32 | 2026-07-07 | 板栗南瓜 | 斤 | ¥2.40 | 21:06:02 |
| 33 | 2026-07-07 | 小芋头 | 斤 | ¥4.00 | 21:05:24 |
| 34 | 2026-07-07 | 贝贝瓜 | 斤 | ¥2.30 | 21:04:27 |
| 35 | 2026-07-07 | 香椿苗 | 斤 | ¥17.70 | 20:54:49 |
| 36 | 2026-07-07 | 马家沟芹菜 | 盒 | ¥16.00 | 20:53:59 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!