2026/01/15 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 进货价 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-01-14 | 羊肚菌(100g) | 袋 | ¥29.00 | ¥33.40 | 17:13:59 |
| 2 | 2026-01-14 | 秋耳 | 斤 | ¥40.00 | ¥48.00 | 15:28:34 |
| 3 | 2026-01-14 | 圆茄子 | 斤 | ¥4.50 | ¥5.70 | 05:21:20 |
| 4 | 2026-01-14 | 直尖椒 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.30 | 05:16:28 |
| 5 | 2026-01-14 | 罗马生菜 | 斤 | ¥2.50 | ¥3.15 | 05:11:27 |
| 6 | 2026-01-14 | 圆生菜 | 斤 | ¥2.50 | ¥3.20 | 23:54:02 |
| 7 | 2026-01-14 | 紫叶生菜 | 斤 | ¥9.00 | ¥11.30 | 23:53:48 |
| 8 | 2026-01-14 | 苦菊 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.30 | 23:53:28 |
| 9 | 2026-01-14 | 香菜 | 斤 | ¥6.40 | ¥8.00 | 23:53:22 |
| 10 | 2026-01-14 | 香葱 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 23:52:26 |
| 11 | 2026-01-14 | 梅菜笋丝 | 件 | ¥30.00 | ¥36.48 | 23:52:05 |
| 12 | 2026-01-14 | 冬枣 | 斤 | ¥4.50 | ¥5.47 | 23:51:37 |
| 13 | 2026-01-14 | 砂糖橘 | 斤 | ¥4.00 | ¥4.80 | 23:51:24 |
| 14 | 2026-01-14 | 沃柑 | 斤 | ¥4.00 | ¥4.80 | 23:50:19 |
| 15 | 2026-01-14 | 苹果 | 斤 | ¥4.50 | ¥5.47 | 23:50:06 |
| 16 | 2026-01-14 | 洋葱 | 斤 | ¥0.80 | ¥1.10 | 23:49:45 |
| 17 | 2026-01-14 | 香芹 | 斤 | ¥3.20 | ¥4.00 | 23:49:25 |
| 18 | 2026-01-14 | 青蒜 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 23:48:48 |
| 19 | 2026-01-14 | 麒麟西瓜 | 斤 | ¥5.60 | ¥6.53 | 23:48:33 |
| 20 | 2026-01-14 | 哈蜜瓜 | 斤 | ¥2.80 | ¥3.36 | 23:48:16 |
| 21 | 2026-01-14 | 雪花梨 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.65 | 23:45:29 |
| 22 | 2026-01-14 | 贝贝瓜 | 斤 | ¥3.20 | ¥4.00 | 23:44:58 |
| 23 | 2026-01-14 | 圣女果 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.22 | 23:44:29 |
| 24 | 2026-01-14 | 紫薯 | 斤 | ¥2.80 | ¥3.50 | 23:44:08 |
| 25 | 2026-01-14 | 红薯 | 斤 | ¥1.50 | ¥1.90 | 23:43:59 |
| 26 | 2026-01-14 | 西红柿 | 斤 | ¥4.20 | ¥5.30 | 23:43:18 |
| 27 | 2026-01-14 | 大白菜 | 斤 | ¥1.10 | ¥1.30 | 23:43:04 |
| 28 | 2026-01-14 | 芹菜 | 斤 | ¥2.00 | ¥2.50 | 23:42:51 |
| 29 | 2026-01-14 | 蒜苔 | 斤 | ¥3.80 | ¥4.80 | 23:42:43 |
| 30 | 2026-01-14 | 快菜 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.80 | 23:42:32 |
| 31 | 2026-01-14 | 菜心 | 斤 | ¥2.70 | ¥3.40 | 23:42:20 |
| 32 | 2026-01-14 | 油菜 | 斤 | ¥1.60 | ¥2.00 | 23:41:55 |
| 33 | 2026-01-14 | 黄瓜 | 斤 | ¥3.30 | ¥4.20 | 23:41:35 |
| 34 | 2026-01-14 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.60 | ¥2.00 | 23:41:24 |
| 35 | 2026-01-14 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥1.60 | ¥2.00 | 23:40:58 |
| 36 | 2026-01-14 | 土豆 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.80 | 23:40:52 |
打印
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!