2026/06/04 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-06-04 | 鲜虫草花 | 袋 | ¥6.05 | 18:41:40 |
| 2 | 2026-06-04 | 绣球菌(150g) | 盒 | ¥7.50 | 18:41:35 |
| 3 | 2026-06-04 | 白玉菇(125g) | 盒 | ¥2.50 | 18:41:22 |
| 4 | 2026-06-04 | 蟹味菇(125g) | 盒 | ¥2.50 | 18:41:09 |
| 5 | 2026-06-04 | 黄柿子 | 斤 | ¥6.62 | 18:35:25 |
| 6 | 2026-06-04 | 灯笼花 | 盒 | ¥9.60 | 18:33:57 |
| 7 | 2026-06-04 | 去叶中葱 | 斤 | ¥5.50 | 18:33:46 |
| 8 | 2026-06-04 | 马蹄笋 | 件 | ¥175.00 | 18:22:56 |
| 9 | 2026-06-04 | 油桃 | 斤 | ¥3.84 | 18:11:22 |
| 10 | 2026-06-04 | 苹果 | 斤 | ¥4.61 | 18:11:12 |
| 11 | 2026-06-04 | 酥梨 | 斤 | ¥4.13 | 18:10:12 |
| 12 | 2026-06-04 | 细青蒜 | 斤 | ¥6.30 | 06:12:24 |
| 13 | 2026-06-04 | 哈密瓜 | 斤 | ¥3.36 | 06:11:53 |
| 14 | 2026-06-04 | 甜王西瓜 | 斤 | ¥1.63 | 06:11:39 |
| 15 | 2026-06-04 | 黄瓜 | 斤 | ¥1.80 | 06:10:49 |
| 16 | 2026-06-04 | 蒜米 | 斤 | ¥4.20 | 06:10:41 |
| 17 | 2026-06-04 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.30 | 06:10:18 |
| 18 | 2026-06-04 | 油麦菜 | 斤 | ¥3.20 | 05:45:06 |
| 19 | 2026-06-04 | 青椒 | 斤 | ¥1.90 | 05:39:31 |
| 20 | 2026-06-04 | 红彩椒 | 斤 | ¥4.50 | 05:39:22 |
| 21 | 2026-06-04 | 黄彩椒 | 斤 | ¥4.50 | 05:39:02 |
| 22 | 2026-06-04 | 螺丝椒 | 斤 | ¥4.00 | 05:38:54 |
| 23 | 2026-06-04 | 黄豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 05:38:26 |
| 24 | 2026-06-04 | 羽衣甘蓝 | 斤 | ¥7.50 | 05:37:52 |
| 25 | 2026-06-04 | 芝麻菜 | 斤 | ¥22.50 | 05:37:45 |
| 26 | 2026-06-04 | 紫苣 | 斤 | ¥7.50 | 05:37:37 |
| 27 | 2026-06-04 | 广东丝瓜 | 斤 | ¥7.50 | 05:37:22 |
| 28 | 2026-06-04 | 豌豆尖 | 斤 | ¥11.30 | 05:37:02 |
| 29 | 2026-06-04 | 黄心苦菊 | 斤 | ¥10.00 | 05:36:55 |
| 30 | 2026-06-04 | 拇指萝卜 | 斤 | ¥7.50 | 05:36:47 |
| 31 | 2026-06-04 | 盖菜 | 斤 | ¥2.00 | 05:36:14 |
| 32 | 2026-06-04 | 油菜 | 斤 | ¥2.00 | 05:34:02 |
| 33 | 2026-06-04 | 绿豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 05:32:57 |
| 34 | 2026-06-04 | 去皮新土豆 | 斤 | ¥2.70 | 05:24:59 |
| 35 | 2026-06-04 | 芥兰 | 斤 | ¥2.70 | 05:24:35 |
| 36 | 2026-06-04 | 快菜 | 斤 | ¥1.90 | 05:24:13 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!