2023/06/02 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
---|
1 | 2023-06-02 | 西红柿 | 斤 | ¥2.90 | 08:42:48 |
2 | 2023-06-02 | 土豆 | 斤 | ¥3.30 | 08:42:35 |
3 | 2023-06-02 | 榨菜真芯 | 件 | ¥170.88 | 08:39:42 |
4 | 2023-06-02 | 干辣椒段 | 斤 | ¥19.20 | 08:33:43 |
5 | 2023-06-02 | 山药 | 斤 | ¥6.90 | 08:31:42 |
6 | 2023-06-02 | 苦菊 | 斤 | ¥3.80 | 08:27:16 |
7 | 2023-06-02 | 红薯 | 斤 | ¥3.00 | 05:43:33 |
8 | 2023-06-02 | 小南瓜 | 斤 | ¥3.00 | 05:43:22 |
9 | 2023-06-02 | 豆角 | 斤 | ¥8.20 | 05:43:08 |
10 | 2023-06-02 | 青椒 | 斤 | ¥3.00 | 05:42:59 |
11 | 2023-06-02 | 铁棍山药 | 斤 | ¥8.20 | 05:42:50 |
12 | 2023-06-02 | 圆茄子 | 斤 | ¥3.00 | 05:42:38 |
13 | 2023-06-02 | 荷兰豆 | 斤 | ¥13.80 | 05:42:24 |
14 | 2023-06-02 | 西兰花 | 斤 | ¥5.00 | 05:42:15 |
15 | 2023-06-02 | 蘑菇 | 斤 | ¥7.50 | 05:41:27 |
16 | 2023-06-02 | 绿绣球 | 盒 | ¥12.00 | 05:40:50 |
17 | 2023-06-02 | 多色康乃馨 | 把 | ¥7.20 | 05:40:38 |
18 | 2023-06-02 | 多头小菊 | 把 | ¥7.20 | 05:40:31 |
19 | 2023-06-02 | 盖菜 | 斤 | ¥2.10 | 05:24:50 |
20 | 2023-06-02 | 香芹 | 斤 | ¥5.30 | 05:24:22 |
21 | 2023-06-02 | 圆白菜 | 斤 | ¥1.40 | 05:04:28 |
22 | 2023-06-02 | 水萝卜 | 斤 | ¥2.00 | 04:52:49 |
23 | 2023-06-02 | 香葱 | 斤 | ¥5.80 | 04:52:22 |
24 | 2023-06-02 | 快菜 | 斤 | ¥1.90 | 04:52:07 |
25 | 2023-06-02 | 油麦菜 | 斤 | ¥2.80 | 04:51:13 |
26 | 2023-06-02 | 小白菜 | 斤 | ¥2.90 | 04:51:04 |
27 | 2023-06-02 | 杭椒 | 斤 | ¥6.90 | 19:48:48 |
28 | 2023-06-02 | 红美人 | 斤 | ¥14.00 | 19:48:36 |
29 | 2023-06-02 | 黄彩椒 | 斤 | ¥7.20 | 19:48:23 |
30 | 2023-06-02 | 红椒 | 斤 | ¥5.90 | 19:48:13 |
31 | 2023-06-02 | 圆生菜 | 斤 | ¥2.00 | 19:43:54 |
32 | 2023-06-02 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥1.40 | 19:43:40 |
33 | 2023-06-02 | 青梗花菜 | 斤 | ¥3.00 | 19:43:10 |
34 | 2023-06-02 | 青笋 | 斤 | ¥2.13 | 19:42:34 |
35 | 2023-06-02 | 红尖椒 | 斤 | ¥5.63 | 19:42:15 |
36 | 2023-06-02 | 口蘑 | 斤 | ¥9.10 | 19:42:03 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!