2023/01/28 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共2页
序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
---|
1 | 2023-01-27 | 梅花肉 | 斤 | ¥19.80 | 19:01:07 |
2 | 2023-01-27 | 青梗花菜 | 斤 | ¥5.00 | 18:58:49 |
3 | 2023-01-27 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥1.75 | 18:58:39 |
4 | 2023-01-27 | 西红柿 | 斤 | ¥2.63 | 18:58:27 |
5 | 2023-01-27 | 杏鲍菇 | 斤 | ¥5.00 | 18:58:18 |
6 | 2023-01-27 | 莲藕 | 斤 | ¥4.50 | 18:58:02 |
7 | 2023-01-27 | 红尖椒 | 斤 | ¥5.63 | 18:57:52 |
8 | 2023-01-27 | 尖椒 | 斤 | ¥3.50 | 18:57:44 |
9 | 2023-01-27 | 香芹 | 斤 | ¥3.75 | 18:57:34 |
10 | 2023-01-27 | 红美人椒 | 斤 | ¥7.50 | 18:57:26 |
11 | 2023-01-27 | 杭椒 | 斤 | ¥2.60 | 18:57:16 |
12 | 2023-01-27 | 去皮土豆 | 斤 | ¥3.50 | 18:56:56 |
13 | 2023-01-27 | 大葱 | 斤 | ¥2.50 | 18:56:46 |
14 | 2023-01-27 | 青蒜 | 斤 | ¥5.00 | 18:56:31 |
15 | 2023-01-27 | 香葱 | 斤 | ¥5.63 | 18:56:19 |
16 | 2023-01-27 | 机器蒜米 | 斤 | ¥4.69 | 18:56:11 |
17 | 2023-01-27 | 香蕉 | 件 | ¥110.40 | 18:50:06 |
18 | 2023-01-27 | 桔子 | 斤 | ¥4.03 | 18:49:45 |
19 | 2023-01-27 | 圆茄子 | 斤 | ¥3.00 | 18:48:55 |
20 | 2023-01-27 | 菠菜 | 斤 | ¥7.50 | 18:48:44 |
21 | 2023-01-27 | 红椒 | 斤 | ¥5.80 | 18:47:21 |
22 | 2023-01-27 | 圆白菜 | 斤 | ¥2.90 | 18:46:33 |
23 | 2023-01-27 | 大白菜 | 斤 | ¥0.90 | 18:46:18 |
24 | 2023-01-27 | 小白菜 | 斤 | ¥7.00 | 18:46:06 |
25 | 2023-01-27 | 香菜 | 斤 | ¥10.00 | 18:45:06 |
26 | 2023-01-27 | 茴香 | 斤 | ¥6.90 | 18:44:58 |
27 | 2023-01-27 | 豌豆 | 件 | ¥85.00 | 18:44:15 |
28 | 2023-01-27 | 姜 | 斤 | ¥10.00 | 18:42:42 |
29 | 2023-01-27 | 蒜米 | 斤 | ¥4.60 | 18:42:25 |
30 | 2023-01-27 | 花叶生 | 斤 | ¥7.80 | 18:41:43 |
31 | 2023-01-27 | 金针菇 | 斤 | ¥6.50 | 18:41:25 |
32 | 2023-01-27 | 海鲜菇 | 包 | ¥42.00 | 18:41:17 |
33 | 2023-01-27 | 青笋 | 斤 | ¥3.80 | 18:40:04 |
34 | 2023-01-27 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.30 | 18:39:54 |
35 | 2023-01-27 | 西兰花 | 份 | ¥13.60 | 16:31:39 |
36 | 2023-01-27 | 上海青 | 袋 | ¥5.80 | 16:30:07 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!