2023/12/02 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共4页
序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
---|
1 | 2023-12-02 | 蒜苗 | 斤 | ¥4.00 | 17:14:03 |
2 | 2023-12-02 | 香葱 | 斤 | ¥6.90 | 05:43:47 |
3 | 2023-12-02 | 青蒜 | 斤 | ¥4.80 | 05:42:59 |
4 | 2023-12-02 | 快菜 | 斤 | ¥2.80 | 05:42:48 |
5 | 2023-12-02 | 水洗小白菜 | 斤 | ¥3.50 | 05:42:37 |
6 | 2023-12-02 | 菠菜 | 斤 | ¥2.50 | 23:06:39 |
7 | 2023-12-02 | 韭菜 | 斤 | ¥5.00 | 23:05:31 |
8 | 2023-12-02 | 白萝卜 | 斤 | ¥0.90 | 21:25:18 |
9 | 2023-12-02 | 圆白菜 | 斤 | ¥1.10 | 21:24:40 |
10 | 2023-12-02 | 圆茄子 | 斤 | ¥2.80 | 21:24:20 |
11 | 2023-12-02 | 豇豆 | 斤 | ¥7.50 | 21:23:12 |
12 | 2023-12-02 | 青椒 | 斤 | ¥1.90 | 21:22:23 |
13 | 2023-12-02 | 香菜 | 斤 | ¥3.50 | 21:21:43 |
14 | 2023-12-02 | 去叶大葱白 | 斤 | ¥1.90 | 21:21:28 |
15 | 2023-12-02 | 洋葱 | 斤 | ¥1.70 | 21:21:12 |
16 | 2023-12-02 | 黄瓜 | 斤 | ¥4.80 | 21:20:46 |
17 | 2023-12-02 | 蒜米 | 斤 | ¥5.80 | 21:20:27 |
18 | 2023-12-02 | 摘好菜花 | 斤 | ¥5.00 | 21:18:51 |
19 | 2023-12-02 | 西红柿 | 斤 | ¥3.60 | 21:17:15 |
20 | 2023-12-02 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.30 | 21:17:02 |
21 | 2023-12-02 | 芹菜 | 斤 | ¥1.30 | 21:14:29 |
22 | 2023-12-02 | 油菜 | 斤 | ¥2.00 | 21:13:27 |
23 | 2023-12-02 | 有机菜花 | 斤 | ¥2.50 | 21:12:54 |
24 | 2023-12-02 | 苹果 | 斤 | ¥6.30 | 21:06:57 |
25 | 2023-12-02 | 大蒜 | 斤 | ¥9.40 | 21:05:34 |
26 | 2023-12-02 | 大白菜 | 斤 | ¥0.60 | 21:04:16 |
27 | 2023-12-02 | 土豆 | 斤 | ¥1.90 | 21:03:24 |
28 | 2023-12-02 | 去皮青笋 | 斤 | ¥5.90 | 19:55:56 |
29 | 2023-12-02 | 豆角 | 斤 | ¥6.00 | 19:45:38 |
30 | 2023-12-02 | 芽菜 | 袋 | ¥6.60 | 19:42:57 |
31 | 2023-12-02 | 杭椒 | 斤 | ¥3.90 | 18:57:55 |
32 | 2023-12-02 | 蟹味菇 | 盒 | ¥2.80 | 18:50:28 |
33 | 2023-12-02 | 平菇 | 斤 | ¥4.40 | 18:50:10 |
34 | 2023-12-02 | 口蘑 | 斤 | ¥10.00 | 18:49:53 |
35 | 2023-12-02 | 西葫芦 | 斤 | ¥2.80 | 18:43:57 |
36 | 2023-12-02 | 彩椒 | 斤 | ¥8.20 | 18:40:38 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!